datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	temperature(C)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-27 15:00:00	-06:00	154.80	17.90		datalogger	R	
2025-05-27 14:00:00	-06:00	154.84	17.80	13.14	datalogger	R	
2025-05-27 13:00:00	-06:00	154.87	17.80		datalogger	R	
2025-05-27 12:00:00	-06:00	154.91			datalogger	R	
2025-05-27 11:00:00	-06:00	154.94			datalogger	R	
2025-05-27 10:00:00	-06:00	154.96			datalogger	R	
2025-05-27 09:00:00	-06:00	154.99			datalogger	R	
2025-05-27 08:00:00	-06:00	155.01			datalogger	R	
2025-05-27 07:00:00	-06:00	155.02			datalogger	R	
2025-05-27 06:00:00	-06:00	155.02			datalogger	R	
2025-05-27 05:00:00	-06:00	155.05			datalogger	R	
2025-05-27 04:00:00	-06:00	155.08			datalogger	R	
2025-05-27 03:00:00	-06:00	155.11	17.80		datalogger	R	
2025-05-27 02:00:00	-06:00	155.09	17.80	13.80	datalogger	R	
2025-05-27 01:00:00	-06:00	155.18	17.80		datalogger	R	
2025-05-27 00:00:00	-06:00	155.21			datalogger	R	
2025-05-26 23:00:00	-06:00	155.29			datalogger	R	
2025-05-26 22:00:00	-06:00	155.32			datalogger	R	
2025-05-26 21:00:00	-06:00	155.32			datalogger	R	
2025-05-26 20:00:00	-06:00	155.38			datalogger	R	
2025-05-26 19:00:00	-06:00	155.39			datalogger	R	
2025-05-26 18:00:00	-06:00	155.44			datalogger	R	
2025-05-26 17:00:00	-06:00	155.50			datalogger	R	
2025-05-26 16:00:00	-06:00	155.56			datalogger	R	
2025-05-26 15:00:00	-06:00	155.63	17.80		datalogger	R	
2025-05-26 14:00:00	-06:00	155.69	17.70	13.23	datalogger	R	
2025-05-26 13:00:00	-06:00	155.76	17.70		datalogger	R	
2025-05-26 12:00:00	-06:00	155.82			datalogger	R	
2025-05-26 11:00:00	-06:00	155.87			datalogger	R	
2025-05-26 10:00:00	-06:00	155.90			datalogger	R	
2025-05-26 09:00:00	-06:00	155.94			datalogger	R	
2025-05-26 08:00:00	-06:00	156.02			datalogger	R	
2025-05-26 07:00:00	-06:00	156.09			datalogger	R	
2025-05-26 06:00:00	-06:00	156.15			datalogger	R	
2025-05-26 05:00:00	-06:00	156.21			datalogger	R	
2025-05-26 04:00:00	-06:00	156.30			datalogger	R	
2025-05-26 03:00:00	-06:00	156.35	17.70		datalogger	R	
2025-05-26 02:00:00	-06:00	156.45	17.70	13.76	datalogger	R	
2025-05-26 01:00:00	-06:00	156.56	17.70		datalogger	R	
2025-05-26 00:00:00	-06:00	156.68			datalogger	R	
2025-05-25 23:00:00	-06:00	156.90			datalogger	R	
2025-05-25 22:00:00	-06:00	157.12			datalogger	R	
2025-05-25 21:00:00	-06:00	157.19			datalogger	R	
2025-05-25 20:00:00	-06:00	157.14			datalogger	R	
2025-05-25 19:00:00	-06:00	157.14			datalogger	R	
2025-05-25 18:00:00	-06:00	157.14			datalogger	R	
2025-05-25 17:00:00	-06:00	157.16			datalogger	R	
2025-05-25 16:00:00	-06:00	157.17			datalogger	R	
2025-05-25 15:00:00	-06:00	157.20	17.70		datalogger	R	
2025-05-25 14:00:00	-06:00	157.21	17.70	13.28	datalogger	R	
2025-05-25 13:00:00	-06:00	157.21	17.70		datalogger	R	
2025-05-25 12:00:00	-06:00	157.20			datalogger	R	
2025-05-25 11:00:00	-06:00	157.19			datalogger	R	
2025-05-25 10:00:00	-06:00	157.19			datalogger	R	
2025-05-25 09:00:00	-06:00	157.17			datalogger	R	
2025-05-25 08:00:00	-06:00	157.10			datalogger	R	
2025-05-25 07:00:00	-06:00	157.07			datalogger	R	
2025-05-25 06:00:00	-06:00	157.04			datalogger	R	
2025-05-25 05:00:00	-06:00	157.02			datalogger	R	
2025-05-25 04:00:00	-06:00	157.03			datalogger	R	
2025-05-25 03:00:00	-06:00	157.03	17.70		datalogger	R	
2025-05-25 02:00:00	-06:00	157.03	17.70	13.79	datalogger	R	
2025-05-25 01:00:00	-06:00	157.02	17.70		datalogger	R	
2025-05-25 00:00:00	-06:00	157.02			datalogger	R	
2025-05-24 23:00:00	-06:00	157.03			datalogger	R	
2025-05-24 22:00:00	-06:00	157.01			datalogger	R	
2025-05-24 21:00:00	-06:00	156.99			datalogger	R	
2025-05-24 20:00:00	-06:00	157.00			datalogger	R	
2025-05-24 19:00:00	-06:00	157.04			datalogger	R	
2025-05-24 18:00:00	-06:00	157.09			datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	157.12			datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	157.13			datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	157.15	17.70		datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	157.15	17.70	13.27	datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	157.14	17.70		datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	157.15			datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	157.16			datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	157.16			datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	157.17			datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	157.17			datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	157.13			datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	157.10			datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	157.09			datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	157.09			datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	157.10	17.70		datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	157.13	17.70	13.81	datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	157.15	17.70		datalogger	R	
2025-05-24 00:00:00	-06:00	157.17			datalogger	R	
2025-05-23 23:00:00	-06:00	157.18			datalogger	R	
2025-05-23 22:00:00	-06:00	157.20			datalogger	R	
2025-05-23 21:00:00	-06:00	157.21			datalogger	R	
2025-05-23 20:00:00	-06:00	157.23			datalogger	R	
2025-05-23 19:00:00	-06:00	157.26			datalogger	R	
2025-05-23 18:00:00	-06:00	157.31			datalogger	R	
2025-05-23 17:00:00	-06:00	157.39			datalogger	R	
2025-05-23 16:00:00	-06:00	157.44			datalogger	R	
2025-05-23 15:00:00	-06:00	157.43	17.70		datalogger	R	
2025-05-23 14:00:00	-06:00	157.40	17.70	13.26	datalogger	R	
2025-05-23 13:00:00	-06:00	157.37	17.70		datalogger	R	
2025-05-23 12:00:00	-06:00	157.34			datalogger	R	
2025-05-23 11:00:00	-06:00	157.31			datalogger	R	
2025-05-23 10:00:00	-06:00	157.27			datalogger	R	
2025-05-23 09:00:00	-06:00	157.21			datalogger	R	
2025-05-23 08:00:00	-06:00	157.15			datalogger	R	
2025-05-23 07:00:00	-06:00	157.10			datalogger	R	
2025-05-23 06:00:00	-06:00	157.03			datalogger	R	
2025-05-23 05:00:00	-06:00	156.96			datalogger	R	
2025-05-23 04:00:00	-06:00	156.90			datalogger	R	
2025-05-23 03:00:00	-06:00	156.86	17.70		datalogger	R	
2025-05-23 02:00:00	-06:00	156.82	17.70	13.78	datalogger	R	
2025-05-23 01:00:00	-06:00	156.77	17.70		datalogger	R	
2025-05-23 00:00:00	-06:00	156.72			datalogger	R	
2025-05-22 23:00:00	-06:00	156.66			datalogger	R	
2025-05-22 22:00:00	-06:00	156.62			datalogger	R	
2025-05-22 21:00:00	-06:00	156.56			datalogger	R	
2025-05-22 20:00:00	-06:00	156.49			datalogger	R	
2025-05-22 19:00:00	-06:00	156.43			datalogger	R	
2025-05-22 18:00:00	-06:00	156.38			datalogger	R	
2025-05-22 17:00:00	-06:00	156.33			datalogger	R	
2025-05-22 16:00:00	-06:00	156.28			datalogger	R	
2025-05-22 15:00:00	-06:00	156.23	17.70		datalogger	R	
2025-05-22 14:00:00	-06:00	156.18	17.70	13.26	datalogger	R	
2025-05-22 13:00:00	-06:00	156.11	17.70		datalogger	R	
2025-05-22 12:00:00	-06:00	156.04			datalogger	R	
2025-05-22 11:00:00	-06:00	155.98			datalogger	R	
2025-05-22 10:00:00	-06:00	155.91			datalogger	R	
2025-05-22 09:00:00	-06:00	155.82			datalogger	R	
2025-05-22 08:00:00	-06:00	155.73			datalogger	R	
2025-05-22 07:00:00	-06:00	155.63			datalogger	R	
2025-05-22 06:00:00	-06:00	155.53			datalogger	R	
2025-05-22 05:00:00	-06:00	155.43			datalogger	R	
2025-05-22 04:00:00	-06:00	155.32			datalogger	R	
2025-05-22 03:00:00	-06:00	155.22	17.80		datalogger	R	
2025-05-22 02:00:00	-06:00	155.14	17.80	13.82	datalogger	R	
2025-05-22 01:00:00	-06:00	155.05	17.80		datalogger	R	
2025-05-22 00:00:00	-06:00	154.95			datalogger	R	
2025-05-21 23:00:00	-06:00	154.84			datalogger	R	
2025-05-21 22:00:00	-06:00	154.73			datalogger	R	
2025-05-21 21:00:00	-06:00	154.60			datalogger	R	
2025-05-21 20:00:00	-06:00	154.47			datalogger	R	
2025-05-21 19:00:00	-06:00	154.36			datalogger	R	
2025-05-21 18:00:00	-06:00	154.21			datalogger	R	
2025-05-21 17:00:00	-06:00	154.03			datalogger	R	
2025-05-21 16:00:00	-06:00	153.83			datalogger	R	
2025-05-21 15:00:00	-06:00	153.57	17.80		datalogger	R	
2025-05-21 14:00:00	-06:00	153.33	17.80	13.26	datalogger	R	
2025-05-21 13:00:00	-06:00	153.35	17.80		datalogger	R	
2025-05-21 12:00:00	-06:00	153.38			datalogger	R	
2025-05-21 11:00:00	-06:00	153.42			datalogger	R	
2025-05-21 10:00:00	-06:00	153.45			datalogger	R	
2025-05-21 09:00:00	-06:00	153.47			datalogger	R	
2025-05-21 08:00:00	-06:00	153.50			datalogger	R	
2025-05-21 07:00:00	-06:00	153.53			datalogger	R	
2025-05-21 06:00:00	-06:00	153.55			datalogger	R	
2025-05-21 05:00:00	-06:00	153.59			datalogger	R	
2025-05-21 04:00:00	-06:00	153.63			datalogger	R	
2025-05-21 03:00:00	-06:00	153.68	17.80		datalogger	R	
2025-05-21 02:00:00	-06:00	153.75	17.80	13.79	datalogger	R	
2025-05-21 01:00:00	-06:00	153.81	17.70		datalogger	R	
2025-05-21 00:00:00	-06:00	153.87			datalogger	R	
2025-05-20 23:00:00	-06:00	153.94			datalogger	R	
2025-05-20 22:00:00	-06:00	154.01			datalogger	R	
2025-05-20 21:00:00	-06:00	154.08			datalogger	R	
2025-05-20 20:00:00	-06:00	154.16			datalogger	R	
2025-05-20 19:00:00	-06:00	154.27			datalogger	R	
2025-05-20 18:00:00	-06:00	154.38			datalogger	R	
2025-05-20 17:00:00	-06:00	154.51			datalogger	R	
2025-05-20 16:00:00	-06:00	154.65			datalogger	R	
2025-05-20 15:00:00	-06:00	154.82	17.70		datalogger	R	
2025-05-20 14:00:00	-06:00	155.01	17.70	13.24	datalogger	R	
2025-05-20 13:00:00	-06:00	155.26	17.80		datalogger	R	
2025-05-20 12:00:00	-06:00	155.40			datalogger	R	
2025-05-20 11:00:00	-06:00	155.33			datalogger	R	
2025-05-20 10:00:00	-06:00	155.26			datalogger	R	
2025-05-20 09:00:00	-06:00	155.19			datalogger	R	
2025-05-20 08:00:00	-06:00	155.09			datalogger	R	
2025-05-20 07:00:00	-06:00	155.00			datalogger	R	
2025-05-20 06:00:00	-06:00	154.90			datalogger	R	
2025-05-20 05:00:00	-06:00	154.80			datalogger	R	
2025-05-20 04:00:00	-06:00	154.68			datalogger	R	
2025-05-20 03:00:00	-06:00	154.57	17.80		datalogger	R	
2025-05-20 02:00:00	-06:00	154.46	17.80	13.77	datalogger	R	
2025-05-20 01:00:00	-06:00	154.36	17.80		datalogger	R	
2025-05-20 00:00:00	-06:00	154.25			datalogger	R	
2025-05-19 23:00:00	-06:00	154.13			datalogger	R	
2025-05-19 22:00:00	-06:00	154.00			datalogger	R	
2025-05-19 21:00:00	-06:00	153.85			datalogger	R	
2025-05-19 20:00:00	-06:00	153.72			datalogger	R	
2025-05-19 19:00:00	-06:00	153.61			datalogger	R	
2025-05-19 18:00:00	-06:00	153.49			datalogger	R	
2025-05-19 17:00:00	-06:00	153.34			datalogger	R	
2025-05-19 16:00:00	-06:00	153.23			datalogger	R	
2025-05-19 15:00:00	-06:00	153.09	17.80		datalogger	R	
2025-05-19 14:00:00	-06:00	152.93	17.80	13.27	datalogger	R	
2025-05-19 13:00:00	-06:00	152.75	17.80		datalogger	R	
2025-05-19 12:00:00	-06:00	152.56			datalogger	R	
2025-05-19 11:00:00	-06:00	152.34			datalogger	R	
2025-05-19 10:00:00	-06:00	152.06			datalogger	R	
2025-05-19 09:00:00	-06:00	151.72			datalogger	R	
2025-05-19 08:00:00	-06:00	151.56			datalogger	R	
2025-05-19 07:00:00	-06:00	151.56			datalogger	R	
2025-05-19 06:00:00	-06:00	151.58			datalogger	R	
2025-05-19 05:00:00	-06:00	151.59			datalogger	R	
2025-05-19 04:00:00	-06:00	151.60			datalogger	R	
2025-05-19 03:00:00	-06:00	151.62	17.80		datalogger	R	
2025-05-19 02:00:00	-06:00	151.64	17.80	13.82	datalogger	R	
2025-05-19 01:00:00	-06:00	151.66	17.80		datalogger	R	
2025-05-19 00:00:00	-06:00	151.68			datalogger	R	
2025-05-18 23:00:00	-06:00	151.70			datalogger	R	
2025-05-18 22:00:00	-06:00	151.72			datalogger	R	
2025-05-18 21:00:00	-06:00	151.71			datalogger	R	
2025-05-18 20:00:00	-06:00	151.72			datalogger	R	
2025-05-18 19:00:00	-06:00	151.79			datalogger	R	
2025-05-18 18:00:00	-06:00	151.85			datalogger	R	
2025-05-18 17:00:00	-06:00	151.90			datalogger	R	
2025-05-18 16:00:00	-06:00	151.93			datalogger	R	
2025-05-18 15:00:00	-06:00	151.96	17.90		datalogger	R	
2025-05-18 14:00:00	-06:00	151.99	17.80	13.26	datalogger	R	
2025-05-18 13:00:00	-06:00	152.03	17.80		datalogger	R	
2025-05-18 12:00:00	-06:00	152.06			datalogger	R	
2025-05-18 11:00:00	-06:00	152.08			datalogger	R	
2025-05-18 10:00:00	-06:00	152.11			datalogger	R	
2025-05-18 09:00:00	-06:00	152.12			datalogger	R	
2025-05-18 08:00:00	-06:00	152.14			datalogger	R	
2025-05-18 07:00:00	-06:00	152.17			datalogger	R	
2025-05-18 06:00:00	-06:00	152.18			datalogger	R	
2025-05-18 05:00:00	-06:00	152.22			datalogger	R	
2025-05-18 04:00:00	-06:00	152.25			datalogger	R	
2025-05-18 03:00:00	-06:00	152.29	17.80		datalogger	R	
2025-05-18 02:00:00	-06:00	152.35	17.80	13.78	datalogger	R	
2025-05-18 01:00:00	-06:00	152.40	17.80		datalogger	R	
2025-05-18 00:00:00	-06:00	152.44			datalogger	R	
2025-05-17 23:00:00	-06:00	152.49			datalogger	R	
2025-05-17 22:00:00	-06:00	152.55			datalogger	R	
2025-05-17 21:00:00	-06:00	152.60			datalogger	R	
2025-05-17 20:00:00	-06:00	152.65			datalogger	R	
2025-05-17 19:00:00	-06:00	152.74			datalogger	R	
2025-05-17 18:00:00	-06:00	152.83			datalogger	R	
2025-05-17 17:00:00	-06:00	152.90			datalogger	R	
2025-05-17 16:00:00	-06:00	152.97			datalogger	R	
2025-05-17 15:00:00	-06:00	153.08	17.80		datalogger	R	
2025-05-17 14:00:00	-06:00	153.17	17.80	13.26	datalogger	R	
2025-05-17 13:00:00	-06:00	153.29	17.80		datalogger	R	
2025-05-17 12:00:00	-06:00	153.42			datalogger	R	
2025-05-17 11:00:00	-06:00	153.58			datalogger	R	
2025-05-17 10:00:00	-06:00	153.77			datalogger	R	
2025-05-17 09:00:00	-06:00	153.90			datalogger	R	
2025-05-17 08:00:00	-06:00	153.81			datalogger	R	
2025-05-17 07:00:00	-06:00	153.73			datalogger	R	
2025-05-17 06:00:00	-06:00	153.64			datalogger	R	
2025-05-17 05:00:00	-06:00	153.54			datalogger	R	
2025-05-17 04:00:00	-06:00	153.45			datalogger	R	
2025-05-17 03:00:00	-06:00	153.36	17.80		datalogger	R	
2025-05-17 02:00:00	-06:00	153.26	17.80	13.81	datalogger	R	
2025-05-17 01:00:00	-06:00	153.16	17.80		datalogger	R	
2025-05-17 00:00:00	-06:00	153.06			datalogger	R	
2025-05-16 23:00:00	-06:00	152.95			datalogger	R	
2025-05-16 22:00:00	-06:00	152.83			datalogger	R	
2025-05-16 21:00:00	-06:00	152.69			datalogger	R	
2025-05-16 20:00:00	-06:00	152.57			datalogger	R	
2025-05-16 19:00:00	-06:00	152.48			datalogger	R	
2025-05-16 18:00:00	-06:00	152.36			datalogger	R	
2025-05-16 17:00:00	-06:00	152.21			datalogger	R	
2025-05-16 16:00:00	-06:00	152.05			datalogger	R	
