datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	temperature(C)	conductivity(us/cm)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-27 23:00:00	-06:00	57.19	22.90		12.90	datalogger	R	
2025-05-27 22:00:00	-06:00	57.26	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 21:00:00	-06:00	57.33	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 20:00:00	-06:00	57.43	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 19:00:00	-06:00	57.68	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 18:00:00	-06:00	57.87	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 17:00:00	-06:00	57.45	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 16:00:00	-06:00	57.25	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 15:00:00	-06:00	57.36	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 14:00:00	-06:00	57.54	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 13:00:00	-06:00	57.79	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 12:00:00	-06:00	58.22	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 11:00:00	-06:00	58.24	22.91		11.70	datalogger	R	
2025-05-27 10:00:00	-06:00	57.84	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 09:00:00	-06:00	57.65	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 08:00:00	-06:00	57.85	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 07:00:00	-06:00	58.33	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 06:00:00	-06:00	58.63	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 05:00:00	-06:00	58.12	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 04:00:00	-06:00	57.27	22.90			datalogger	R	
2025-05-27 03:00:00	-06:00	57.49	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 02:00:00	-06:00	57.78	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 01:00:00	-06:00	57.42	22.91			datalogger	R	
2025-05-27 00:00:00	-06:00	56.91	22.91			datalogger	R	
2025-05-26 23:00:00	-06:00	56.94	22.90		12.80	datalogger	R	
2025-05-26 22:00:00	-06:00	57.00	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 21:00:00	-06:00	57.02	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 20:00:00	-06:00	57.02	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 19:00:00	-06:00	57.10	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 18:00:00	-06:00	57.17	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 17:00:00	-06:00	57.53	22.91			datalogger	R	
2025-05-26 16:00:00	-06:00	57.62	22.91			datalogger	R	
2025-05-26 15:00:00	-06:00	57.20	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 14:00:00	-06:00	56.99	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 13:00:00	-06:00	57.08	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 12:00:00	-06:00	57.20	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 11:00:00	-06:00	57.29	22.90		11.80	datalogger	R	
2025-05-26 10:00:00	-06:00	57.46	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 09:00:00	-06:00	57.77	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 08:00:00	-06:00	57.73	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 07:00:00	-06:00	57.28	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 06:00:00	-06:00	56.88	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 05:00:00	-06:00	56.90	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 04:00:00	-06:00	56.90	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 03:00:00	-06:00	56.92	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 02:00:00	-06:00	57.03	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 01:00:00	-06:00	57.19	22.90			datalogger	R	
2025-05-26 00:00:00	-06:00	57.37	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 23:00:00	-06:00	57.64	22.90		12.90	datalogger	R	
2025-05-25 22:00:00	-06:00	57.80	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 21:00:00	-06:00	57.34	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 20:00:00	-06:00	57.00	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 19:00:00	-06:00	57.02	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 18:00:00	-06:00	57.08	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 17:00:00	-06:00	57.19	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 16:00:00	-06:00	57.38	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 15:00:00	-06:00	57.76	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 14:00:00	-06:00	57.98	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 13:00:00	-06:00	57.74	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 12:00:00	-06:00	57.30	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 11:00:00	-06:00	57.14	22.90		11.80	datalogger	R	
2025-05-25 10:00:00	-06:00	57.22	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 09:00:00	-06:00	57.33	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 08:00:00	-06:00	57.52	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 07:00:00	-06:00	57.61	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 06:00:00	-06:00	57.83	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 05:00:00	-06:00	57.47	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 04:00:00	-06:00	56.95	22.89			datalogger	R	
2025-05-25 03:00:00	-06:00	57.00	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 02:00:00	-06:00	57.06	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 01:00:00	-06:00	57.15	22.90			datalogger	R	
2025-05-25 00:00:00	-06:00	57.27	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 23:00:00	-06:00	57.41	22.90		12.90	datalogger	R	
2025-05-24 22:00:00	-06:00	57.67	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 21:00:00	-06:00	57.67	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 20:00:00	-06:00	57.10	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 19:00:00	-06:00	57.09	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 18:00:00	-06:00	57.18	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	57.33	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	57.58	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	57.88	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	57.56	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	57.06	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	57.13	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	57.25	22.90		11.80	datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	57.37	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	57.58	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	57.90	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	57.47	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	57.04	22.90			datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	57.06	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	57.10	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	57.14	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	57.23	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	57.32	22.89			datalogger	R	
2025-05-24 00:00:00	-06:00	57.47	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 23:00:00	-06:00	57.67	22.90		12.90	datalogger	R	
2025-05-23 22:00:00	-06:00	58.02	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 21:00:00	-06:00	57.61	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 20:00:00	-06:00	57.31	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 19:00:00	-06:00	57.37	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 18:00:00	-06:00	57.49	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 17:00:00	-06:00	57.71	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 16:00:00	-06:00	58.09	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 15:00:00	-06:00	58.00	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 14:00:00	-06:00	57.61	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 13:00:00	-06:00	57.44	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 12:00:00	-06:00	57.60	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 11:00:00	-06:00	57.78	22.89		11.80	datalogger	R	
2025-05-23 10:00:00	-06:00	58.01	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 09:00:00	-06:00	58.34	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 08:00:00	-06:00	58.92	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 07:00:00	-06:00	59.27	22.90			datalogger	R	
2025-05-23 06:00:00	-06:00	58.99	22.90			datalogger	R	
2025-05-23 05:00:00	-06:00	58.16	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 04:00:00	-06:00	57.22	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 03:00:00	-06:00	57.32	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 02:00:00	-06:00	57.41	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 01:00:00	-06:00	57.45	22.89			datalogger	R	
2025-05-23 00:00:00	-06:00	57.51	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 23:00:00	-06:00	57.62	22.89		12.90	datalogger	R	
2025-05-22 22:00:00	-06:00	57.73	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 21:00:00	-06:00	58.06	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 20:00:00	-06:00	58.13	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 19:00:00	-06:00	57.66	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 18:00:00	-06:00	57.52	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 17:00:00	-06:00	57.43	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 16:00:00	-06:00	57.57	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 15:00:00	-06:00	57.55	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 14:00:00	-06:00	57.83	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 13:00:00	-06:00	58.28	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 12:00:00	-06:00	58.29	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 11:00:00	-06:00	58.09	22.89		11.80	datalogger	R	
2025-05-22 10:00:00	-06:00	57.78	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 09:00:00	-06:00	57.93	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 08:00:00	-06:00	57.78	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 07:00:00	-06:00	57.50	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 06:00:00	-06:00	57.66	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 05:00:00	-06:00	58.00	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 04:00:00	-06:00	57.87	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 03:00:00	-06:00	57.38	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 02:00:00	-06:00	57.23	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 01:00:00	-06:00	57.32	22.89			datalogger	R	
2025-05-22 00:00:00	-06:00	57.43	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 23:00:00	-06:00	57.57	22.88		12.90	datalogger	R	
2025-05-21 22:00:00	-06:00	57.80	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 21:00:00	-06:00	58.18	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 20:00:00	-06:00	58.47	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 19:00:00	-06:00	58.03	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 18:00:00	-06:00	57.38	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 17:00:00	-06:00	57.55	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 16:00:00	-06:00	57.87	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 15:00:00	-06:00	58.19	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 14:00:00	-06:00	57.97	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 13:00:00	-06:00	57.55	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 12:00:00	-06:00	57.26	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 11:00:00	-06:00	57.39	22.89		11.80	datalogger	R	
2025-05-21 10:00:00	-06:00	57.54	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 09:00:00	-06:00	57.73	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 08:00:00	-06:00	57.94	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 07:00:00	-06:00	58.14	22.89			datalogger	R	
2025-05-21 06:00:00	-06:00	57.76	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 05:00:00	-06:00	57.21	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 04:00:00	-06:00	57.15	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 03:00:00	-06:00	57.20	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 02:00:00	-06:00	57.26	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 01:00:00	-06:00	57.36	22.88			datalogger	R	
2025-05-21 00:00:00	-06:00	57.47	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 23:00:00	-06:00	57.67	22.88		12.90	datalogger	R	
2025-05-20 22:00:00	-06:00	58.01	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 21:00:00	-06:00	58.37	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 20:00:00	-06:00	58.15	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 19:00:00	-06:00	57.85	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 18:00:00	-06:00	57.81	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 17:00:00	-06:00	57.58	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 16:00:00	-06:00	57.27	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 15:00:00	-06:00	57.41	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 14:00:00	-06:00	57.65	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 13:00:00	-06:00	58.04	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 12:00:00	-06:00	58.07	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 11:00:00	-06:00	57.77	22.88		11.80	datalogger	R	
2025-05-20 10:00:00	-06:00	57.31	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 09:00:00	-06:00	57.45	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 08:00:00	-06:00	57.64	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 07:00:00	-06:00	57.95	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 06:00:00	-06:00	58.63	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 05:00:00	-06:00	58.69	22.89			datalogger	R	
2025-05-20 04:00:00	-06:00	57.61	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 03:00:00	-06:00	57.20	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 02:00:00	-06:00	56.81	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 01:00:00	-06:00	56.86	22.88			datalogger	R	
2025-05-20 00:00:00	-06:00	56.91	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 23:00:00	-06:00	56.99	22.88		12.60	datalogger	R	
2025-05-19 22:00:00	-06:00	57.12	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 21:00:00	-06:00	57.33	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 20:00:00	-06:00	57.66	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 19:00:00	-06:00	57.32	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 18:00:00	-06:00	56.88	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 17:00:00	-06:00	57.02	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 16:00:00	-06:00	57.29	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 15:00:00	-06:00	57.49	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 14:00:00	-06:00	57.50	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 13:00:00	-06:00	57.04	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 12:00:00	-06:00	56.86	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 11:00:00	-06:00	56.95	22.88		11.80	datalogger	R	
2025-05-19 10:00:00	-06:00	57.06	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 09:00:00	-06:00	57.27	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 08:00:00	-06:00	57.61	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 07:00:00	-06:00	57.36	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 06:00:00	-06:00	56.83	22.87			datalogger	R	
2025-05-19 05:00:00	-06:00	56.88	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 04:00:00	-06:00	57.00	22.87			datalogger	R	
2025-05-19 03:00:00	-06:00	57.17	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 02:00:00	-06:00	57.49	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 01:00:00	-06:00	57.53	22.88			datalogger	R	
2025-05-19 00:00:00	-06:00	57.08	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 23:00:00	-06:00	56.86	22.87		12.80	datalogger	R	
2025-05-18 22:00:00	-06:00	56.92	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 21:00:00	-06:00	57.05	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 20:00:00	-06:00	57.20	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 19:00:00	-06:00	57.56	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 18:00:00	-06:00	57.51	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 17:00:00	-06:00	57.08	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 16:00:00	-06:00	57.28	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 15:00:00	-06:00	57.64	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 14:00:00	-06:00	57.73	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 13:00:00	-06:00	57.32	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 12:00:00	-06:00	57.08	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 11:00:00	-06:00	57.25	22.87		11.80	datalogger	R	
2025-05-18 10:00:00	-06:00	57.76	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 09:00:00	-06:00	57.71	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 08:00:00	-06:00	57.87	22.88			datalogger	R	
2025-05-18 07:00:00	-06:00	57.14	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 06:00:00	-06:00	56.83	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 05:00:00	-06:00	56.90	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 04:00:00	-06:00	56.97	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 03:00:00	-06:00	57.04	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 02:00:00	-06:00	57.17	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 01:00:00	-06:00	57.38	22.87			datalogger	R	
2025-05-18 00:00:00	-06:00	57.65	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 23:00:00	-06:00	58.09	22.87		12.90	datalogger	R	
2025-05-17 22:00:00	-06:00	57.88	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 21:00:00	-06:00	57.47	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 20:00:00	-06:00	57.75	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 19:00:00	-06:00	58.42	22.88			datalogger	R	
2025-05-17 18:00:00	-06:00	58.60	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 17:00:00	-06:00	58.24	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 16:00:00	-06:00	57.48	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 15:00:00	-06:00	57.73	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 14:00:00	-06:00	57.47	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 13:00:00	-06:00	57.04	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 12:00:00	-06:00	56.82	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 11:00:00	-06:00	56.90	22.87		11.80	datalogger	R	
2025-05-17 10:00:00	-06:00	57.01	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 09:00:00	-06:00	57.15	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 08:00:00	-06:00	57.41	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 07:00:00	-06:00	57.63	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 06:00:00	-06:00	57.24	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 05:00:00	-06:00	56.72	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 04:00:00	-06:00	56.75	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 03:00:00	-06:00	56.81	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 02:00:00	-06:00	56.91	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 01:00:00	-06:00	56.99	22.87			datalogger	R	
2025-05-17 00:00:00	-06:00	57.05	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 23:00:00	-06:00	57.14	22.87		12.90	datalogger	R	
2025-05-16 22:00:00	-06:00	57.31	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 21:00:00	-06:00	57.63	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 20:00:00	-06:00	57.58	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 19:00:00	-06:00	57.18	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 18:00:00	-06:00	56.77	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 17:00:00	-06:00	56.88	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 16:00:00	-06:00	57.04	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 15:00:00	-06:00	57.28	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 14:00:00	-06:00	57.69	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 13:00:00	-06:00	57.55	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 12:00:00	-06:00	57.09	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 11:00:00	-06:00	57.26	22.87		11.80	datalogger	R	
2025-05-16 10:00:00	-06:00	57.49	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 09:00:00	-06:00	57.71	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 08:00:00	-06:00	58.22	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 07:00:00	-06:00	58.69	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 06:00:00	-06:00	58.49	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 05:00:00	-06:00	57.54	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 04:00:00	-06:00	56.57	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 03:00:00	-06:00	56.62	22.86			datalogger	R	
2025-05-16 02:00:00	-06:00	56.70	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 01:00:00	-06:00	56.80	22.87			datalogger	R	
2025-05-16 00:00:00	-06:00	56.93	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 23:00:00	-06:00	57.13	22.86		12.80	datalogger	R	
2025-05-15 22:00:00	-06:00	57.47	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 21:00:00	-06:00	57.09	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 20:00:00	-06:00	56.59	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 19:00:00	-06:00	56.65	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 18:00:00	-06:00	56.75	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 17:00:00	-06:00	56.93	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 16:00:00	-06:00	57.29	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 15:00:00	-06:00	57.24	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 14:00:00	-06:00	56.76	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 13:00:00	-06:00	56.71	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 12:00:00	-06:00	56.77	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 11:00:00	-06:00	56.91	22.86		11.80	datalogger	R	
2025-05-15 10:00:00	-06:00	57.16	22.87			datalogger	R	
2025-05-15 09:00:00	-06:00	57.45	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 08:00:00	-06:00	57.09	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 07:00:00	-06:00	56.61	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 06:00:00	-06:00	56.40	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 05:00:00	-06:00	56.42	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 04:00:00	-06:00	56.48	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 03:00:00	-06:00	56.57	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 02:00:00	-06:00	56.69	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 01:00:00	-06:00	56.90	22.86			datalogger	R	
2025-05-15 00:00:00	-06:00	57.26	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 23:00:00	-06:00	57.10	22.86		12.90	datalogger	R	
2025-05-14 22:00:00	-06:00	56.52	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 21:00:00	-06:00	56.48	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 20:00:00	-06:00	56.50	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 19:00:00	-06:00	56.61	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 18:00:00	-06:00	56.73	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 17:00:00	-06:00	57.03	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 16:00:00	-06:00	57.39	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 15:00:00	-06:00	57.13	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 14:00:00	-06:00	56.71	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 13:00:00	-06:00	56.41	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 12:00:00	-06:00	56.51	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 11:00:00	-06:00	56.59	22.86		11.80	datalogger	R	
2025-05-14 10:00:00	-06:00	56.71	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 09:00:00	-06:00	56.90	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 08:00:00	-06:00	56.98	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 07:00:00	-06:00	56.45	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 06:00:00	-06:00	56.48	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 05:00:00	-06:00	56.62	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 04:00:00	-06:00	56.88	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 03:00:00	-06:00	56.40	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 02:00:00	-06:00	56.47	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 01:00:00	-06:00	56.58	22.86			datalogger	R	
2025-05-14 00:00:00	-06:00	56.73	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 23:00:00	-06:00	57.00	22.86		12.80	datalogger	R	
2025-05-13 22:00:00	-06:00	56.75	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 21:00:00	-06:00	56.60	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 20:00:00	-06:00	56.74	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 19:00:00	-06:00	57.02	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 18:00:00	-06:00	57.00	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 17:00:00	-06:00	56.57	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 16:00:00	-06:00	56.76	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 15:00:00	-06:00	57.07	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 14:00:00	-06:00	57.60	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 13:00:00	-06:00	57.13	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 12:00:00	-06:00	57.08	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 11:00:00	-06:00	57.10	22.86		11.80	datalogger	R	
2025-05-13 10:00:00	-06:00	57.48	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 09:00:00	-06:00	57.58	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 08:00:00	-06:00	57.65	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 07:00:00	-06:00	57.82	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 06:00:00	-06:00	58.32	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 05:00:00	-06:00	58.07	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 04:00:00	-06:00	56.56	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 03:00:00	-06:00	56.44	22.86			datalogger	R	
2025-05-13 02:00:00	-06:00	56.58	22.85			datalogger	R	
2025-05-13 01:00:00	-06:00	56.82	22.85			datalogger	R	
2025-05-13 00:00:00	-06:00	56.97	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 23:00:00	-06:00	56.52	22.85		12.90	datalogger	R	
2025-05-12 22:00:00	-06:00	56.65	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 21:00:00	-06:00	56.84	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 20:00:00	-06:00	57.23	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 19:00:00	-06:00	57.43	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 18:00:00	-06:00	56.49	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 17:00:00	-06:00	56.35	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 16:00:00	-06:00	56.54	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 15:00:00	-06:00	56.82	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 14:00:00	-06:00	57.06	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 13:00:00	-06:00	56.63	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 12:00:00	-06:00	56.48	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 11:00:00	-06:00	56.61	22.85		11.70	datalogger	R	
2025-05-12 10:00:00	-06:00	56.75	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 09:00:00	-06:00	57.04	22.86			datalogger	R	
2025-05-12 08:00:00	-06:00	56.93	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 07:00:00	-06:00	56.36	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 06:00:00	-06:00	56.32	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 05:00:00	-06:00	56.33	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 04:00:00	-06:00	56.39	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 03:00:00	-06:00	56.47	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 02:00:00	-06:00	56.57	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 01:00:00	-06:00	56.76	22.85			datalogger	R	
2025-05-12 00:00:00	-06:00	57.04	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 23:00:00	-06:00	56.58	22.85		12.80	datalogger	R	
2025-05-11 22:00:00	-06:00	56.57	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 21:00:00	-06:00	56.68	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 20:00:00	-06:00	56.91	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 19:00:00	-06:00	56.91	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 18:00:00	-06:00	56.53	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 17:00:00	-06:00	56.49	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 16:00:00	-06:00	56.64	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 15:00:00	-06:00	56.97	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 14:00:00	-06:00	56.75	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 13:00:00	-06:00	56.53	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 12:00:00	-06:00	56.67	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 11:00:00	-06:00	56.84	22.85		11.80	datalogger	R	
2025-05-11 10:00:00	-06:00	57.16	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 09:00:00	-06:00	57.21	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 08:00:00	-06:00	56.70	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 07:00:00	-06:00	56.44	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 06:00:00	-06:00	56.48	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 05:00:00	-06:00	56.52	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 04:00:00	-06:00	56.61	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 03:00:00	-06:00	56.78	22.85			datalogger	R	
2025-05-11 02:00:00	-06:00	57.06	22.85			datalogger	R	
