datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	temperature(C)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-24 21:00:00	-06:00	357.55	23.90		datalogger	R	
2025-05-24 20:00:00	-06:00	357.51	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-24 19:00:00	-06:00	357.47	23.90		datalogger	R	
2025-05-24 18:00:00	-06:00	357.45			datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	357.45			datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	357.46			datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	357.50			datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	357.54			datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	357.57			datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	357.61			datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	357.63			datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	357.63			datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	357.63	23.90		datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	357.59	23.90	13.42	datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	357.55	23.90		datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	357.52			datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	357.49			datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	357.48			datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	357.47			datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	357.49			datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	357.51			datalogger	R	
2025-05-24 00:00:00	-06:00	357.52			datalogger	R	
2025-05-23 23:00:00	-06:00	357.52			datalogger	R	
2025-05-23 22:00:00	-06:00	357.51			datalogger	R	
2025-05-23 21:00:00	-06:00	357.47	23.90		datalogger	R	
2025-05-23 20:00:00	-06:00	357.42	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-23 19:00:00	-06:00	357.37	23.90		datalogger	R	
2025-05-23 18:00:00	-06:00	357.32			datalogger	R	
2025-05-23 17:00:00	-06:00	357.32			datalogger	R	
2025-05-23 16:00:00	-06:00	357.32			datalogger	R	
2025-05-23 15:00:00	-06:00	357.34			datalogger	R	
2025-05-23 14:00:00	-06:00	357.37			datalogger	R	
2025-05-23 13:00:00	-06:00	357.41			datalogger	R	
2025-05-23 12:00:00	-06:00	357.44			datalogger	R	
2025-05-23 11:00:00	-06:00	357.45			datalogger	R	
2025-05-23 10:00:00	-06:00	357.44			datalogger	R	
2025-05-23 09:00:00	-06:00	357.43	23.90		datalogger	R	
2025-05-23 08:00:00	-06:00	357.41	23.90	13.42	datalogger	R	
2025-05-23 07:00:00	-06:00	357.37	23.90		datalogger	R	
2025-05-23 06:00:00	-06:00	357.31			datalogger	R	
2025-05-23 05:00:00	-06:00	357.32			datalogger	R	
2025-05-23 04:00:00	-06:00	357.32			datalogger	R	
2025-05-23 03:00:00	-06:00	357.41			datalogger	R	
2025-05-23 02:00:00	-06:00	357.38			datalogger	R	
2025-05-23 01:00:00	-06:00	357.40			datalogger	R	
2025-05-23 00:00:00	-06:00	357.38			datalogger	R	
2025-05-22 23:00:00	-06:00	357.38			datalogger	R	
2025-05-22 22:00:00	-06:00	357.34			datalogger	R	
2025-05-22 21:00:00	-06:00	357.35	23.90		datalogger	R	
2025-05-22 20:00:00	-06:00	357.33	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-22 19:00:00	-06:00	357.30	23.90		datalogger	R	
2025-05-22 18:00:00	-06:00	357.25			datalogger	R	
2025-05-22 17:00:00	-06:00	357.23			datalogger	R	
2025-05-22 16:00:00	-06:00	357.23			datalogger	R	
2025-05-22 15:00:00	-06:00	357.24			datalogger	R	
2025-05-22 14:00:00	-06:00	357.26			datalogger	R	
2025-05-22 13:00:00	-06:00	357.28			datalogger	R	
2025-05-22 12:00:00	-06:00	357.30			datalogger	R	
2025-05-22 11:00:00	-06:00	357.34			datalogger	R	
2025-05-22 10:00:00	-06:00	357.36			datalogger	R	
2025-05-21 21:00:00	-06:00	357.32	23.90		datalogger	R	
2025-05-21 20:00:00	-06:00	357.31	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-21 19:00:00	-06:00	357.28	23.90		datalogger	R	
2025-05-21 18:00:00	-06:00	357.25			datalogger	R	
2025-05-21 17:00:00	-06:00	357.24			datalogger	R	
2025-05-21 16:00:00	-06:00	357.24			datalogger	R	
2025-05-21 15:00:00	-06:00	357.25			datalogger	R	
2025-05-21 14:00:00	-06:00	357.27			datalogger	R	
2025-05-21 13:00:00	-06:00	357.30			datalogger	R	
2025-05-21 12:00:00	-06:00	357.33			datalogger	R	
2025-05-21 11:00:00	-06:00	357.35			datalogger	R	
2025-05-21 10:00:00	-06:00	357.37			datalogger	R	
2025-05-20 21:00:00	-06:00	357.30	23.90		datalogger	R	
2025-05-20 20:00:00	-06:00	357.29	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-20 19:00:00	-06:00	357.28	23.90		datalogger	R	
2025-05-20 18:00:00	-06:00	357.27			datalogger	R	
2025-05-20 17:00:00	-06:00	357.25			datalogger	R	
2025-05-20 16:00:00	-06:00	357.24			datalogger	R	
2025-05-20 15:00:00	-06:00	357.24			datalogger	R	
2025-05-20 14:00:00	-06:00	357.22			datalogger	R	
2025-05-20 13:00:00	-06:00	357.21			datalogger	R	
2025-05-20 12:00:00	-06:00	357.21			datalogger	R	
2025-05-20 11:00:00	-06:00	357.22			datalogger	R	
2025-05-20 10:00:00	-06:00	357.23			datalogger	R	
2025-05-20 09:00:00	-06:00	357.22	23.90		datalogger	R	
2025-05-20 08:00:00	-06:00	357.20	23.90	13.40	datalogger	R	
2025-05-20 07:00:00	-06:00	357.20	23.90		datalogger	R	
2025-05-20 06:00:00	-06:00	357.17			datalogger	R	
2025-05-20 05:00:00	-06:00	357.15			datalogger	R	
2025-05-20 04:00:00	-06:00	357.13			datalogger	R	
2025-05-20 03:00:00	-06:00	357.11			datalogger	R	
2025-05-20 02:00:00	-06:00	357.10			datalogger	R	
2025-05-20 01:00:00	-06:00	357.10			datalogger	R	
2025-05-20 00:00:00	-06:00	357.10			datalogger	R	
2025-05-19 23:00:00	-06:00	357.10			datalogger	R	
2025-05-19 22:00:00	-06:00	357.09			datalogger	R	
2025-05-19 21:00:00	-06:00	357.07	23.90		datalogger	R	
2025-05-19 20:00:00	-06:00	357.05	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-19 19:00:00	-06:00	357.03	23.90		datalogger	R	
2025-05-19 18:00:00	-06:00	357.01			datalogger	R	
2025-05-19 17:00:00	-06:00	357.00			datalogger	R	
2025-05-19 16:00:00	-06:00	356.99			datalogger	R	
2025-05-19 15:00:00	-06:00	357.00			datalogger	R	
2025-05-19 14:00:00	-06:00	357.02			datalogger	R	
2025-05-19 13:00:00	-06:00	357.02			datalogger	R	
2025-05-19 12:00:00	-06:00	357.02			datalogger	R	
2025-05-19 11:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 10:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 09:00:00	-06:00	357.03	23.90		datalogger	R	
2025-05-19 08:00:00	-06:00	357.07	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-19 07:00:00	-06:00	357.05	23.90		datalogger	R	
2025-05-19 06:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 05:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 04:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 03:00:00	-06:00	357.04			datalogger	R	
2025-05-19 02:00:00	-06:00	357.05			datalogger	R	
2025-05-19 01:00:00	-06:00	357.05			datalogger	R	
2025-05-19 00:00:00	-06:00	357.06			datalogger	R	
2025-05-18 23:00:00	-06:00	357.07			datalogger	R	
2025-05-18 22:00:00	-06:00	357.09			datalogger	R	
2025-05-18 21:00:00	-06:00	357.09	23.90		datalogger	R	
2025-05-18 20:00:00	-06:00	357.09	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-18 19:00:00	-06:00	357.10	23.90		datalogger	R	
2025-05-18 18:00:00	-06:00	357.11			datalogger	R	
2025-05-18 17:00:00	-06:00	357.14			datalogger	R	
2025-05-18 16:00:00	-06:00	357.14			datalogger	R	
2025-05-18 15:00:00	-06:00	357.16			datalogger	R	
2025-05-18 14:00:00	-06:00	357.17			datalogger	R	
2025-05-18 13:00:00	-06:00	357.18			datalogger	R	
2025-05-18 12:00:00	-06:00	357.21			datalogger	R	
2025-05-18 11:00:00	-06:00	357.22			datalogger	R	
2025-05-18 10:00:00	-06:00	357.22			datalogger	R	
2025-05-17 21:00:00	-06:00	357.31	23.90		datalogger	R	
2025-05-17 20:00:00	-06:00	357.31	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-17 19:00:00	-06:00	357.33	23.90		datalogger	R	
2025-05-17 18:00:00	-06:00	357.34			datalogger	R	
2025-05-17 17:00:00	-06:00	357.36			datalogger	R	
2025-05-17 16:00:00	-06:00	357.37			datalogger	R	
2025-05-17 15:00:00	-06:00	357.40			datalogger	R	
2025-05-17 14:00:00	-06:00	357.43			datalogger	R	
2025-05-17 13:00:00	-06:00	357.45			datalogger	R	
2025-05-17 12:00:00	-06:00	357.47			datalogger	R	
2025-05-17 11:00:00	-06:00	357.47			datalogger	R	
2025-05-17 10:00:00	-06:00	357.48			datalogger	R	
2025-05-17 09:00:00	-06:00	357.48	23.90		datalogger	R	
2025-05-17 08:00:00	-06:00	357.48	23.90	999.90	datalogger	R	
2025-05-17 07:00:00	-06:00	357.48	23.90		datalogger	R	
2025-05-17 06:00:00	-06:00	357.48			datalogger	R	
2025-05-17 05:00:00	-06:00	357.48			datalogger	R	
2025-05-17 04:00:00	-06:00	357.47			datalogger	R	
