datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-27 20:00:00	-06:00	259.91		datalogger	R	
2025-05-27 19:00:00	-06:00	260.89	14.16	datalogger	R	
2025-05-27 18:00:00	-06:00	261.75		datalogger	R	
2025-05-27 17:00:00	-06:00	262.09		datalogger	R	
2025-05-27 16:00:00	-06:00	262.08		datalogger	R	
2025-05-27 15:00:00	-06:00	262.18		datalogger	R	
2025-05-27 14:00:00	-06:00	262.91		datalogger	R	
2025-05-27 13:00:00	-06:00	263.88		datalogger	R	
2025-05-27 12:00:00	-06:00	264.82		datalogger	R	
2025-05-27 11:00:00	-06:00	265.80		datalogger	R	
2025-05-27 10:00:00	-06:00	266.38		datalogger	R	
2025-05-27 09:00:00	-06:00	265.98		datalogger	R	
2025-05-27 08:00:00	-06:00	265.26		datalogger	R	
2025-05-27 07:00:00	-06:00	265.76	12.73	datalogger	R	
2025-05-27 06:00:00	-06:00	266.19		datalogger	R	
2025-05-27 05:00:00	-06:00	266.81		datalogger	R	
2025-05-27 04:00:00	-06:00	267.78		datalogger	R	
2025-05-27 03:00:00	-06:00	268.39		datalogger	R	
2025-05-27 02:00:00	-06:00	268.53		datalogger	R	
2025-05-27 01:00:00	-06:00	268.36		datalogger	R	
2025-05-27 00:00:00	-06:00	267.41		datalogger	R	
2025-05-26 23:00:00	-06:00	267.33		datalogger	R	
2025-05-26 22:00:00	-06:00	266.59		datalogger	R	
2025-05-26 21:00:00	-06:00	266.99		datalogger	R	
2025-05-26 20:00:00	-06:00	267.37		datalogger	R	
2025-05-26 19:00:00	-06:00	267.70	13.21	datalogger	R	
2025-05-26 18:00:00	-06:00	267.59		datalogger	R	
2025-05-26 17:00:00	-06:00	266.14		datalogger	R	
2025-05-26 16:00:00	-06:00	264.98		datalogger	R	
2025-05-26 15:00:00	-06:00	264.73		datalogger	R	
2025-05-26 14:00:00	-06:00	264.63		datalogger	R	
2025-05-26 13:00:00	-06:00	264.47		datalogger	R	
2025-05-26 12:00:00	-06:00	264.32		datalogger	R	
2025-05-26 11:00:00	-06:00	264.16		datalogger	R	
2025-05-26 10:00:00	-06:00	263.98		datalogger	R	
2025-05-26 09:00:00	-06:00	263.76		datalogger	R	
2025-05-26 08:00:00	-06:00	263.64		datalogger	R	
2025-05-26 07:00:00	-06:00	263.79	12.73	datalogger	R	
2025-05-26 06:00:00	-06:00	264.15		datalogger	R	
2025-05-26 05:00:00	-06:00	264.62		datalogger	R	
2025-05-26 04:00:00	-06:00	265.56		datalogger	R	
2025-05-26 03:00:00	-06:00	266.04		datalogger	R	
2025-05-26 02:00:00	-06:00	266.20		datalogger	R	
2025-05-26 01:00:00	-06:00	265.94		datalogger	R	
2025-05-26 00:00:00	-06:00	265.06		datalogger	R	
2025-05-25 23:00:00	-06:00	265.20		datalogger	R	
2025-05-25 22:00:00	-06:00	265.35		datalogger	R	
2025-05-25 21:00:00	-06:00	265.40		datalogger	R	
2025-05-25 20:00:00	-06:00	265.33		datalogger	R	
2025-05-25 19:00:00	-06:00	265.26	14.08	datalogger	R	
2025-05-25 18:00:00	-06:00	265.23		datalogger	R	
2025-05-25 17:00:00	-06:00	265.20		datalogger	R	
2025-05-25 16:00:00	-06:00	265.16		datalogger	R	
2025-05-25 15:00:00	-06:00	265.10		datalogger	R	
2025-05-25 14:00:00	-06:00	265.02		datalogger	R	
2025-05-25 13:00:00	-06:00	264.97		datalogger	R	
2025-05-25 12:00:00	-06:00	264.93		datalogger	R	
2025-05-25 11:00:00	-06:00	264.85		datalogger	R	
2025-05-25 10:00:00	-06:00	264.73		datalogger	R	
2025-05-25 09:00:00	-06:00	264.67		datalogger	R	
2025-05-25 08:00:00	-06:00	264.71		datalogger	R	
2025-05-25 07:00:00	-06:00	264.30	12.81	datalogger	R	
2025-05-25 06:00:00	-06:00	264.15		datalogger	R	
2025-05-25 05:00:00	-06:00	264.07		datalogger	R	
2025-05-25 04:00:00	-06:00	264.02		datalogger	R	
2025-05-25 03:00:00	-06:00	264.07		datalogger	R	
2025-05-25 02:00:00	-06:00	264.29		datalogger	R	
2025-05-25 01:00:00	-06:00	264.52		datalogger	R	
2025-05-25 00:00:00	-06:00	264.73		datalogger	R	
2025-05-24 23:00:00	-06:00	264.93		datalogger	R	
2025-05-24 22:00:00	-06:00	265.02		datalogger	R	
2025-05-24 21:00:00	-06:00	264.95		datalogger	R	
2025-05-24 20:00:00	-06:00	264.84		datalogger	R	
2025-05-24 19:00:00	-06:00	264.73	14.16	datalogger	R	
2025-05-24 18:00:00	-06:00	264.62		datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	264.55		datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	264.50		datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	264.43		datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	264.32		datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	264.25		datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	264.24		datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	264.32		datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	264.56		datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	264.80		datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	265.06		datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	265.41	12.73	datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	265.86		datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	266.29		datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	267.06		datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	267.41		datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	267.18		datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	266.41		datalogger	R	
2025-05-24 00:00:00	-06:00	265.21		datalogger	R	
2025-05-23 23:00:00	-06:00	265.18		datalogger	R	
2025-05-23 22:00:00	-06:00	265.29		datalogger	R	
2025-05-23 21:00:00	-06:00	265.56		datalogger	R	
2025-05-23 20:00:00	-06:00	265.90		datalogger	R	
2025-05-23 19:00:00	-06:00	266.15	13.92	datalogger	R	
2025-05-23 18:00:00	-06:00	266.50		datalogger	R	
2025-05-23 17:00:00	-06:00	266.87		datalogger	R	
2025-05-23 16:00:00	-06:00	267.25		datalogger	R	
2025-05-23 15:00:00	-06:00	267.70		datalogger	R	
2025-05-23 14:00:00	-06:00	268.11		datalogger	R	
2025-05-23 13:00:00	-06:00	267.95		datalogger	R	
2025-05-23 12:00:00	-06:00	266.74		datalogger	R	
2025-05-23 11:00:00	-06:00	266.66		datalogger	R	
2025-05-23 10:00:00	-06:00	267.16		datalogger	R	
2025-05-23 09:00:00	-06:00	267.07		datalogger	R	
2025-05-23 08:00:00	-06:00	267.40		datalogger	R	
2025-05-23 07:00:00	-06:00	267.80	12.81	datalogger	R	
2025-05-23 06:00:00	-06:00	268.17		datalogger	R	
2025-05-23 05:00:00	-06:00	268.53		datalogger	R	
2025-05-23 04:00:00	-06:00	268.69		datalogger	R	
2025-05-23 03:00:00	-06:00	267.83		datalogger	R	
2025-05-23 02:00:00	-06:00	268.02		datalogger	R	
2025-05-23 01:00:00	-06:00	268.41		datalogger	R	
2025-05-23 00:00:00	-06:00	268.86		datalogger	R	
2025-05-22 23:00:00	-06:00	269.28		datalogger	R	
2025-05-22 22:00:00	-06:00	269.52		datalogger	R	
2025-05-22 21:00:00	-06:00	268.70		datalogger	R	
2025-05-22 20:00:00	-06:00	267.79		datalogger	R	
2025-05-22 19:00:00	-06:00	268.13	13.84	datalogger	R	
2025-05-22 18:00:00	-06:00	268.55		datalogger	R	
2025-05-22 17:00:00	-06:00	268.93		datalogger	R	
2025-05-22 16:00:00	-06:00	268.77		datalogger	R	
2025-05-22 15:00:00	-06:00	267.70		datalogger	R	
2025-05-22 14:00:00	-06:00	267.93		datalogger	R	
2025-05-22 13:00:00	-06:00	268.37		datalogger	R	
2025-05-22 12:00:00	-06:00	268.70		datalogger	R	
2025-05-22 11:00:00	-06:00	268.13		datalogger	R	
2025-05-22 10:00:00	-06:00	266.89		datalogger	R	
2025-05-22 09:00:00	-06:00	266.89		datalogger	R	
2025-05-22 08:00:00	-06:00	267.40		datalogger	R	
2025-05-22 07:00:00	-06:00	267.30	12.81	datalogger	R	
2025-05-22 06:00:00	-06:00	267.63		datalogger	R	
2025-05-22 05:00:00	-06:00	267.62		datalogger	R	
2025-05-22 04:00:00	-06:00	266.44		datalogger	R	
2025-05-22 03:00:00	-06:00	266.22		datalogger	R	
2025-05-22 02:00:00	-06:00	266.57		datalogger	R	
2025-05-22 01:00:00	-06:00	266.93		datalogger	R	
2025-05-22 00:00:00	-06:00	267.26		datalogger	R	
2025-05-21 23:00:00	-06:00	267.60		datalogger	R	
2025-05-21 22:00:00	-06:00	267.96		datalogger	R	
2025-05-21 21:00:00	-06:00	268.30		datalogger	R	
2025-05-21 20:00:00	-06:00	268.53		datalogger	R	
2025-05-21 19:00:00	-06:00	267.71	14.24	datalogger	R	
2025-05-21 18:00:00	-06:00	266.59		datalogger	R	
2025-05-21 17:00:00	-06:00	266.76		datalogger	R	
2025-05-21 16:00:00	-06:00	267.17		datalogger	R	
2025-05-21 15:00:00	-06:00	267.57		datalogger	R	
2025-05-21 14:00:00	-06:00	267.98		datalogger	R	
2025-05-21 13:00:00	-06:00	268.41		datalogger	R	
2025-05-21 12:00:00	-06:00	268.68		datalogger	R	
2025-05-21 11:00:00	-06:00	267.80		datalogger	R	
2025-05-21 10:00:00	-06:00	267.10		datalogger	R	
2025-05-21 09:00:00	-06:00	267.47		datalogger	R	
2025-05-21 08:00:00	-06:00	267.91		datalogger	R	
2025-05-21 07:00:00	-06:00	268.11	12.73	datalogger	R	
2025-05-21 06:00:00	-06:00	267.21		datalogger	R	
2025-05-21 05:00:00	-06:00	267.16		datalogger	R	
2025-05-21 04:00:00	-06:00	268.18		datalogger	R	
2025-05-21 03:00:00	-06:00	268.87		datalogger	R	
2025-05-21 02:00:00	-06:00	269.08		datalogger	R	
2025-05-21 01:00:00	-06:00	269.06		datalogger	R	
2025-05-21 00:00:00	-06:00	268.26		datalogger	R	
2025-05-20 23:00:00	-06:00	268.40		datalogger	R	
2025-05-20 22:00:00	-06:00	267.74		datalogger	R	
2025-05-20 21:00:00	-06:00	266.63		datalogger	R	
2025-05-20 20:00:00	-06:00	266.77		datalogger	R	
2025-05-20 19:00:00	-06:00	267.16	14.16	datalogger	R	
2025-05-20 18:00:00	-06:00	267.54		datalogger	R	
2025-05-20 17:00:00	-06:00	267.90		datalogger	R	
2025-05-20 16:00:00	-06:00	267.54		datalogger	R	
2025-05-20 15:00:00	-06:00	266.22		datalogger	R	
2025-05-20 14:00:00	-06:00	266.03		datalogger	R	
2025-05-20 13:00:00	-06:00	266.35		datalogger	R	
2025-05-20 12:00:00	-06:00	266.78		datalogger	R	
2025-05-20 11:00:00	-06:00	267.22		datalogger	R	
2025-05-20 10:00:00	-06:00	267.62		datalogger	R	
2025-05-20 09:00:00	-06:00	267.90		datalogger	R	
2025-05-20 08:00:00	-06:00	267.39		datalogger	R	
2025-05-20 07:00:00	-06:00	266.01	12.73	datalogger	R	
2025-05-20 06:00:00	-06:00	265.87		datalogger	R	
2025-05-20 05:00:00	-06:00	266.35		datalogger	R	
2025-05-20 04:00:00	-06:00	267.33		datalogger	R	
2025-05-20 03:00:00	-06:00	268.01		datalogger	R	
2025-05-20 02:00:00	-06:00	268.21		datalogger	R	
2025-05-20 01:00:00	-06:00	268.23		datalogger	R	
2025-05-20 00:00:00	-06:00	267.44		datalogger	R	
2025-05-19 23:00:00	-06:00	267.69		datalogger	R	
2025-05-19 22:00:00	-06:00	268.09		datalogger	R	
2025-05-19 21:00:00	-06:00	268.27		datalogger	R	
2025-05-19 20:00:00	-06:00	267.37		datalogger	R	
2025-05-19 19:00:00	-06:00	266.66	13.60	datalogger	R	
2025-05-19 18:00:00	-06:00	267.08		datalogger	R	
2025-05-19 17:00:00	-06:00	267.49		datalogger	R	
2025-05-19 16:00:00	-06:00	267.89		datalogger	R	
2025-05-19 15:00:00	-06:00	267.79		datalogger	R	
2025-05-19 14:00:00	-06:00	266.61		datalogger	R	
2025-05-19 13:00:00	-06:00	266.32		datalogger	R	
2025-05-19 12:00:00	-06:00	266.71		datalogger	R	
2025-05-19 11:00:00	-06:00	267.09		datalogger	R	
2025-05-19 10:00:00	-06:00	267.43		datalogger	R	
2025-05-19 09:00:00	-06:00	267.58		datalogger	R	
2025-05-19 08:00:00	-06:00	266.54		datalogger	R	
2025-05-19 07:00:00	-06:00	265.47	12.73	datalogger	R	
2025-05-19 06:00:00	-06:00	265.85		datalogger	R	
2025-05-19 05:00:00	-06:00	266.33		datalogger	R	
2025-05-19 04:00:00	-06:00	267.34		datalogger	R	
2025-05-19 03:00:00	-06:00	268.05		datalogger	R	
2025-05-19 02:00:00	-06:00	268.30		datalogger	R	
2025-05-19 01:00:00	-06:00	268.39		datalogger	R	
2025-05-19 00:00:00	-06:00	267.66		datalogger	R	
2025-05-18 23:00:00	-06:00	267.91		datalogger	R	
2025-05-18 22:00:00	-06:00	268.26		datalogger	R	
2025-05-18 21:00:00	-06:00	267.83		datalogger	R	
2025-05-18 20:00:00	-06:00	266.71		datalogger	R	
2025-05-18 19:00:00	-06:00	266.65	14.00	datalogger	R	
2025-05-18 18:00:00	-06:00	267.12		datalogger	R	
2025-05-18 17:00:00	-06:00	267.51		datalogger	R	
2025-05-18 16:00:00	-06:00	267.30		datalogger	R	
2025-05-18 15:00:00	-06:00	266.01		datalogger	R	
2025-05-18 14:00:00	-06:00	265.97		datalogger	R	
2025-05-18 13:00:00	-06:00	266.34		datalogger	R	
2025-05-18 12:00:00	-06:00	266.73		datalogger	R	
2025-05-18 11:00:00	-06:00	266.80		datalogger	R	
2025-05-18 10:00:00	-06:00	265.74		datalogger	R	
2025-05-18 09:00:00	-06:00	264.89		datalogger	R	
2025-05-18 08:00:00	-06:00	265.25		datalogger	R	
2025-05-18 07:00:00	-06:00	265.78	12.81	datalogger	R	
2025-05-18 06:00:00	-06:00	266.27		datalogger	R	
2025-05-18 05:00:00	-06:00	266.26		datalogger	R	
2025-05-18 04:00:00	-06:00	266.54		datalogger	R	
2025-05-18 03:00:00	-06:00	266.13		datalogger	R	
2025-05-18 02:00:00	-06:00	265.10		datalogger	R	
2025-05-18 01:00:00	-06:00	265.20		datalogger	R	
2025-05-18 00:00:00	-06:00	265.62		datalogger	R	
2025-05-17 23:00:00	-06:00	266.01		datalogger	R	
2025-05-17 22:00:00	-06:00	266.37		datalogger	R	
2025-05-17 21:00:00	-06:00	266.77		datalogger	R	
2025-05-17 20:00:00	-06:00	267.09		datalogger	R	
2025-05-17 19:00:00	-06:00	266.60	13.68	datalogger	R	
2025-05-17 18:00:00	-06:00	265.35		datalogger	R	
2025-05-17 17:00:00	-06:00	265.14		datalogger	R	
2025-05-17 16:00:00	-06:00	265.52		datalogger	R	
2025-05-17 15:00:00	-06:00	265.92		datalogger	R	
2025-05-17 14:00:00	-06:00	266.21		datalogger	R	
2025-05-17 13:00:00	-06:00	266.60		datalogger	R	
2025-05-17 12:00:00	-06:00	266.98		datalogger	R	
2025-05-17 11:00:00	-06:00	266.98		datalogger	R	
2025-05-17 10:00:00	-06:00	265.77		datalogger	R	
2025-05-17 09:00:00	-06:00	265.17		datalogger	R	
2025-05-17 08:00:00	-06:00	265.51		datalogger	R	
2025-05-17 07:00:00	-06:00	265.95	12.81	datalogger	R	
2025-05-17 06:00:00	-06:00	266.39		datalogger	R	
2025-05-17 05:00:00	-06:00	267.05		datalogger	R	
2025-05-17 04:00:00	-06:00	268.11		datalogger	R	
2025-05-17 03:00:00	-06:00	268.89		datalogger	R	
2025-05-17 02:00:00	-06:00	269.15		datalogger	R	
2025-05-17 01:00:00	-06:00	269.25		datalogger	R	
2025-05-17 00:00:00	-06:00	268.00		datalogger	R	
2025-05-16 23:00:00	-06:00	266.53		datalogger	R	
2025-05-16 22:00:00	-06:00	266.40		datalogger	R	
2025-05-16 21:00:00	-06:00	266.78		datalogger	R	
2025-05-16 20:00:00	-06:00	267.21		datalogger	R	
2025-05-16 19:00:00	-06:00	267.67	13.37	datalogger	R	
2025-05-16 18:00:00	-06:00	268.15		datalogger	R	
2025-05-16 17:00:00	-06:00	268.47		datalogger	R	
2025-05-16 16:00:00	-06:00	267.91		datalogger	R	
2025-05-16 15:00:00	-06:00	267.05		datalogger	R	
2025-05-16 14:00:00	-06:00	267.41		datalogger	R	
2025-05-16 13:00:00	-06:00	267.88		datalogger	R	
2025-05-16 12:00:00	-06:00	268.21		datalogger	R	
2025-05-16 11:00:00	-06:00	267.71		datalogger	R	
2025-05-16 10:00:00	-06:00	266.62		datalogger	R	
2025-05-16 09:00:00	-06:00	266.61		datalogger	R	
2025-05-16 08:00:00	-06:00	266.97		datalogger	R	
2025-05-16 07:00:00	-06:00	267.06	12.81	datalogger	R	
2025-05-16 06:00:00	-06:00	266.02		datalogger	R	
2025-05-16 05:00:00	-06:00	266.02		datalogger	R	
2025-05-16 04:00:00	-06:00	265.97		datalogger	R	
2025-05-16 03:00:00	-06:00	266.29		datalogger	R	
2025-05-16 02:00:00	-06:00	266.72		datalogger	R	
2025-05-16 01:00:00	-06:00	267.17		datalogger	R	
2025-05-16 00:00:00	-06:00	267.65		datalogger	R	
2025-05-15 23:00:00	-06:00	268.13		datalogger	R	
2025-05-15 22:00:00	-06:00	268.60		datalogger	R	
2025-05-15 21:00:00	-06:00	269.06		datalogger	R	
2025-05-15 20:00:00	-06:00	269.48		datalogger	R	
2025-05-15 19:00:00	-06:00	269.08	13.92	datalogger	R	
2025-05-15 18:00:00	-06:00	268.23		datalogger	R	
