datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-05-30 22:00:00	-06:00	475.22		datalogger	R	
2025-05-30 21:00:00	-06:00	475.27	13.65	datalogger	R	
2025-05-30 20:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-30 19:00:00	-06:00	475.35		datalogger	R	
2025-05-30 18:00:00	-06:00	475.39		datalogger	R	
2025-05-30 17:00:00	-06:00	475.39		datalogger	R	
2025-05-30 16:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-30 15:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-30 14:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-30 13:00:00	-06:00	475.31		datalogger	R	
2025-05-30 12:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-30 11:00:00	-06:00	475.26		datalogger	R	
2025-05-30 10:00:00	-06:00	475.28		datalogger	R	
2025-05-30 09:00:00	-06:00	475.23	13.16	datalogger	R	
2025-05-30 08:00:00	-06:00	475.14		datalogger	R	
2025-05-30 07:00:00	-06:00	475.16		datalogger	R	
2025-05-30 06:00:00	-06:00	475.25		datalogger	R	
2025-05-30 05:00:00	-06:00	475.25		datalogger	R	
2025-05-30 04:00:00	-06:00	475.20		datalogger	R	
2025-05-30 03:00:00	-06:00	475.22		datalogger	R	
2025-05-30 02:00:00	-06:00	475.21		datalogger	R	
2025-05-30 01:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-30 00:00:00	-06:00	475.22		datalogger	R	
2025-05-29 23:00:00	-06:00	475.25		datalogger	R	
2025-05-29 22:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-29 21:00:00	-06:00	475.34	13.65	datalogger	R	
2025-05-29 20:00:00	-06:00	475.37		datalogger	R	
2025-05-29 19:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-29 18:00:00	-06:00	475.43		datalogger	R	
2025-05-29 17:00:00	-06:00	475.47		datalogger	R	
2025-05-29 16:00:00	-06:00	475.41		datalogger	R	
2025-05-29 15:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-29 14:00:00	-06:00	475.37		datalogger	R	
2025-05-29 13:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-29 12:00:00	-06:00	475.33		datalogger	R	
2025-05-29 11:00:00	-06:00	475.30		datalogger	R	
2025-05-29 10:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-29 09:00:00	-06:00	475.32	13.19	datalogger	R	
2025-05-29 08:00:00	-06:00	475.21		datalogger	R	
2025-05-29 07:00:00	-06:00	475.21		datalogger	R	
2025-05-29 06:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-29 05:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-29 04:00:00	-06:00	475.25		datalogger	R	
2025-05-29 03:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-29 02:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-29 01:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-29 00:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-28 23:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-28 22:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-28 21:00:00	-06:00	475.30	13.61	datalogger	R	
2025-05-28 20:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-28 19:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-28 18:00:00	-06:00	475.43		datalogger	R	
2025-05-28 17:00:00	-06:00	475.44		datalogger	R	
2025-05-28 16:00:00	-06:00	475.41		datalogger	R	
2025-05-28 15:00:00	-06:00	475.39		datalogger	R	
2025-05-28 14:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-28 13:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-28 12:00:00	-06:00	475.32		datalogger	R	
2025-05-28 11:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-28 10:00:00	-06:00	475.28		datalogger	R	
2025-05-28 09:00:00	-06:00	475.22	13.16	datalogger	R	
2025-05-28 08:00:00	-06:00	475.20		datalogger	R	
2025-05-28 07:00:00	-06:00	475.20		datalogger	R	
2025-05-28 06:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-28 05:00:00	-06:00	475.18		datalogger	R	
2025-05-28 04:00:00	-06:00	475.17		datalogger	R	
2025-05-28 03:00:00	-06:00	475.19		datalogger	R	
2025-05-28 02:00:00	-06:00	475.16		datalogger	R	
2025-05-28 01:00:00	-06:00	475.21		datalogger	R	
2025-05-28 00:00:00	-06:00	475.19		datalogger	R	
2025-05-27 23:00:00	-06:00	475.16		datalogger	R	
2025-05-27 22:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-27 21:00:00	-06:00	475.26	13.65	datalogger	R	
2025-05-27 20:00:00	-06:00	475.30		datalogger	R	
2025-05-27 19:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-27 18:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-27 17:00:00	-06:00	475.37		datalogger	R	
2025-05-27 16:00:00	-06:00	475.37		datalogger	R	
2025-05-27 15:00:00	-06:00	475.36		datalogger	R	
2025-05-27 14:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-27 13:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-27 12:00:00	-06:00	475.27		datalogger	R	
2025-05-27 11:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-27 10:00:00	-06:00	475.23		datalogger	R	
2025-05-27 09:00:00	-06:00	475.13	13.16	datalogger	R	
2025-05-27 08:00:00	-06:00	475.12		datalogger	R	
2025-05-27 07:00:00	-06:00	475.15		datalogger	R	
2025-05-27 06:00:00	-06:00	475.16		datalogger	R	
2025-05-27 05:00:00	-06:00	475.22		datalogger	R	
2025-05-27 04:00:00	-06:00	475.24		datalogger	R	
2025-05-27 03:00:00	-06:00	475.20		datalogger	R	
2025-05-27 02:00:00	-06:00	475.20		datalogger	R	
2025-05-27 01:00:00	-06:00	475.26		datalogger	R	
2025-05-27 00:00:00	-06:00	475.22		datalogger	R	
2025-05-26 23:00:00	-06:00	475.29		datalogger	R	
2025-05-26 22:00:00	-06:00	475.30		datalogger	R	
2025-05-26 21:00:00	-06:00	475.32	13.65	datalogger	R	
2025-05-26 20:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-26 19:00:00	-06:00	475.47		datalogger	R	
2025-05-26 18:00:00	-06:00	475.53		datalogger	R	
2025-05-26 17:00:00	-06:00	475.52		datalogger	R	
2025-05-26 16:00:00	-06:00	475.49		datalogger	R	
2025-05-26 15:00:00	-06:00	475.50		datalogger	R	
2025-05-26 14:00:00	-06:00	475.45		datalogger	R	
2025-05-26 13:00:00	-06:00	475.43		datalogger	R	
2025-05-26 12:00:00	-06:00	475.44		datalogger	R	
2025-05-26 11:00:00	-06:00	475.42		datalogger	R	
2025-05-26 10:00:00	-06:00	475.43		datalogger	R	
2025-05-26 09:00:00	-06:00	475.38	13.16	datalogger	R	
2025-05-26 08:00:00	-06:00	475.33		datalogger	R	
2025-05-26 07:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-26 06:00:00	-06:00	475.44		datalogger	R	
2025-05-26 05:00:00	-06:00	475.31		datalogger	R	
2025-05-26 04:00:00	-06:00	475.34		datalogger	R	
2025-05-26 03:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-26 02:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-26 01:00:00	-06:00	475.42		datalogger	R	
2025-05-26 00:00:00	-06:00	475.39		datalogger	R	
2025-05-25 23:00:00	-06:00	475.36		datalogger	R	
2025-05-25 22:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-25 21:00:00	-06:00	475.43	13.68	datalogger	R	
2025-05-25 20:00:00	-06:00	475.51		datalogger	R	
2025-05-25 19:00:00	-06:00	475.56		datalogger	R	
2025-05-25 18:00:00	-06:00	475.61		datalogger	R	
2025-05-25 17:00:00	-06:00	475.60		datalogger	R	
2025-05-25 16:00:00	-06:00	475.61		datalogger	R	
2025-05-25 15:00:00	-06:00	475.58		datalogger	R	
2025-05-25 14:00:00	-06:00	475.55		datalogger	R	
2025-05-25 13:00:00	-06:00	475.52		datalogger	R	
2025-05-25 12:00:00	-06:00	475.52		datalogger	R	
2025-05-25 11:00:00	-06:00	475.52		datalogger	R	
2025-05-25 10:00:00	-06:00	475.49		datalogger	R	
2025-05-25 09:00:00	-06:00	475.49	13.17	datalogger	R	
2025-05-25 08:00:00	-06:00	475.38		datalogger	R	
2025-05-25 07:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-25 06:00:00	-06:00	475.40		datalogger	R	
2025-05-25 05:00:00	-06:00	475.43		datalogger	R	
2025-05-25 04:00:00	-06:00	475.47		datalogger	R	
2025-05-25 03:00:00	-06:00	475.48		datalogger	R	
2025-05-25 02:00:00	-06:00	475.48		datalogger	R	
2025-05-25 01:00:00	-06:00	475.47		datalogger	R	
2025-05-25 00:00:00	-06:00	475.46		datalogger	R	
2025-05-24 23:00:00	-06:00	475.46		datalogger	R	
2025-05-24 22:00:00	-06:00	475.51		datalogger	R	
2025-05-24 21:00:00	-06:00	475.57	13.64	datalogger	R	
2025-05-24 20:00:00	-06:00	475.61		datalogger	R	
2025-05-24 19:00:00	-06:00	475.67		datalogger	R	
2025-05-24 18:00:00	-06:00	475.71		datalogger	R	
2025-05-24 17:00:00	-06:00	475.72		datalogger	R	
2025-05-24 16:00:00	-06:00	475.72		datalogger	R	
2025-05-24 15:00:00	-06:00	475.69		datalogger	R	
2025-05-24 14:00:00	-06:00	475.68		datalogger	R	
2025-05-24 13:00:00	-06:00	475.67		datalogger	R	
2025-05-24 12:00:00	-06:00	475.67		datalogger	R	
2025-05-24 11:00:00	-06:00	475.65		datalogger	R	
2025-05-24 10:00:00	-06:00	475.63		datalogger	R	
2025-05-24 09:00:00	-06:00	475.64	13.16	datalogger	R	
2025-05-24 08:00:00	-06:00	475.57		datalogger	R	
2025-05-24 07:00:00	-06:00	475.53		datalogger	R	
2025-05-24 06:00:00	-06:00	475.57		datalogger	R	
2025-05-24 05:00:00	-06:00	475.58		datalogger	R	
2025-05-24 04:00:00	-06:00	475.59		datalogger	R	
2025-05-24 03:00:00	-06:00	475.61		datalogger	R	
2025-05-24 02:00:00	-06:00	475.60		datalogger	R	
2025-05-24 01:00:00	-06:00	475.60		datalogger	R	
