Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2024-05-13

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2024-05-13 2024-05-12 2024-05-11 2024-05-06 2024-04-13 2024-02-13 2023-11-13 2023-05-13
Abilene 38.8 38.7 38.7 38.7 37.2 38.5 39.9 47.4
Amarillo 43.4 43.3 43.3 43.6 44.0 44.4 44.2 29.7
Austin 55.3 55.1 55.0 51.0 44.6 43.9 43.6 53.5
Beaumont Port Arthur 58.6 99.7 99.8 97.8 80.0 94.9 77.1 99.9
Brownsville 19.4 19.5 19.6 19.7 21.8 21.6 21.0 29.1
Corpus Christi 37.1 37.1 37.2 37.3 39.1 41.1 38.4 52.0
Dallas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 92.9 99.0
Fort Worth 93.8 93.7 93.6 93.5 91.6 90.9 84.6 93.4
Houston 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0
Laredo 27.9 27.9 27.9 27.9 28.0 24.9 28.8 35.8
Lubbock 50.7 50.7 50.6 50.9 51.0 51.7 51.8 36.2
Midland Odessa 21.9 21.9 21.9 21.8 20.8 21.9 23.1 26.0
Nacogdoches 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 82.6 100.0
San Angelo 22.4 22.4 22.4 22.3 21.2 22.3 23.4 30.1
Temple Killeen 100.0 100.0 100.0 100.0 75.4 66.7 62.4 65.9
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.4 100.0
Waco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.8
Wichita Falls 74.6 73.6 73.2 72.2 63.3 62.7 58.5 66.6
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 38.8 371,415 366,533 945,568
Amarillo 43.4 255,245 216,831 500,000
Austin 55.3 1,265,213 1,210,079 2,188,052
Beaumont Port Arthur 58.6 1,734,019 1,714,990 2,926,263
Brownsville 19.4 969,588 654,149 3,375,775
Corpus Christi 37.1 405,246 399,754 1,077,857
Dallas 100.0 4,372,510 3,840,521 3,840,521
Fort Worth 93.8 2,390,167 2,298,591 2,451,597
Houston 99.9 2,202,039 2,151,460 2,153,399
Laredo 27.9 664,751 506,199 1,813,408
Lubbock 50.7 340,515 302,101 596,207
Midland Odessa 21.9 279,091 278,418 1,271,543
Nacogdoches 100.0 42,886 39,522 39,522
San Angelo 22.4 197,355 193,112 862,151
Temple Killeen 100.0 592,938 432,631 432,631
Texarkana 100.0 370,672 310,382 310,382
Tyler 100.0 79,046 72,073 72,073
Waco 100.0 365,393 189,418 189,418
Wichita Falls 74.6 419,322 419,196 562,011