Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-02-11
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-02-04 | 2025-01-11 | 2024-11-11 | 2024-08-11 | 2024-02-11 | |
Abilene | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 44.0 | 45.0 | 35.6 | 38.5 |
Amarillo | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 39.5 | 41.2 | 44.4 |
Austin | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.1 | 55.8 | 56.9 | 62.9 | 43.8 |
Beaumont Port Arthur | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 90.4 | 100.0 | 92.9 |
Brownsville | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 21.7 |
Corpus Christi | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.8 | 29.8 | 36.8 | 41.2 |
Dallas | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | 92.9 | 90.1 | 98.7 | 99.4 |
Fort Worth | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.0 | 87.0 | 85.4 | 92.4 | 90.9 |
Houston | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 95.2 | 99.9 | 99.6 |
Laredo | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 25.1 | 25.2 |
Lubbock | 50.0 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 49.3 | 49.9 | 51.6 |
Midland Odessa | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 19.7 | 22.0 |
Nacogdoches | 99.2 | 99.2 | 99.4 | 99.9 | 100.0 | 93.6 | 97.2 | 100.0 |
San Angelo | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 30.2 | 20.2 | 22.3 |
Temple Killeen | 93.4 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 99.8 | 65.6 |
Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tyler | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 99.5 | 100.0 |
Waco | 92.6 | 92.4 | 92.5 | 92.3 | 90.6 | 92.5 | 100.0 | 100.0 |
Wichita Falls | 81.5 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 82.4 | 82.2 | 84.2 | 61.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Abilene | 43.6 | 417,484 | 412,602 | 945,568 |
Amarillo | 40.9 | 242,935 | 204,521 | 500,000 |
Austin | 55.0 | 1,259,213 | 1,228,370 | 2,232,539 |
Beaumont Port Arthur | 99.9 | 2,955,969 | 2,924,538 | 2,926,263 |
Brownsville | 20.8 | 999,395 | 702,475 | 3,375,775 |
Corpus Christi | 26.1 | 286,994 | 281,502 | 1,077,857 |
Dallas | 98.2 | 3,887,428 | 3,773,199 | 3,840,521 |
Fort Worth | 93.1 | 2,325,166 | 2,283,585 | 2,451,597 |
Houston | 99.9 | 2,202,378 | 2,151,016 | 2,153,399 |
Laredo | 26.4 | 672,537 | 477,917 | 1,813,408 |
Lubbock | 50.0 | 336,760 | 298,346 | 596,207 |
Midland Odessa | 30.5 | 389,072 | 388,399 | 1,271,543 |
Nacogdoches | 99.2 | 39,196 | 39,194 | 39,522 |
San Angelo | 29.5 | 258,931 | 254,688 | 862,151 |
Temple Killeen | 93.4 | 403,993 | 403,993 | 432,631 |
Texarkana | 100.0 | 334,704 | 122,593 | 122,593 |
Tyler | 100.0 | 78,231 | 72,073 | 72,073 |
Waco | 92.6 | 175,575 | 175,369 | 189,418 |
Wichita Falls | 81.5 | 458,339 | 458,213 | 562,011 |