Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2024-07-27

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2024-07-27 2024-07-26 2024-07-25 2024-07-20 2024-06-27 2024-04-27 2024-01-27 2023-07-27
Abilene 36.8 36.8 36.9 37.1 38.8 37.1 38.5 45.5
Amarillo 41.4 41.4 41.5 41.6 42.4 43.7 44.3 47.9
Austin 63.0 63.0 62.5 59.7 61.5 44.5 43.5 49.4
Beaumont Port Arthur 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 87.4 80.3 90.2
Brownsville - n.a. - 19.5 19.5 19.0 19.2 20.5 21.5 25.9
Corpus Christi 37.3 37.4 37.4 37.3 36.2 37.7 41.2 46.0
Dallas 99.8 99.8 99.8 99.9 100.0 100.0 98.0 96.4
Fort Worth 93.8 93.8 93.8 93.7 95.4 92.0 90.5 88.4
Houston 100.0 100.0 100.0 97.5 99.5 100.0 100.0 95.8
Laredo - n.a. - 24.8 24.8 24.0 24.2 27.9 25.4 36.7
Lubbock 50.4 50.4 50.5 50.7 51.7 50.7 51.6 54.9
Midland Odessa 20.4 20.5 20.5 20.6 21.6 20.7 22.1 25.0
Nacogdoches 100.0 100.0 100.0 99.1 97.6 99.3 100.0 92.5
San Angelo 20.9 20.9 21.0 21.1 22.1 21.0 22.4 27.9
Temple Killeen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.3 64.1 62.6
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 97.3 95.4
Waco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.3
Wichita Falls 85.6 85.6 85.6 86.0 87.5 64.1 59.8 68.0
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 36.8 352,957 348,075 945,568
Amarillo 41.4 245,449 207,035 500,000
Austin 63.0 1,424,717 1,378,434 2,188,052
Beaumont Port Arthur 100.0 3,392,802 2,926,263 2,926,263
Brownsville - n.a. - - n.a. - - n.a. - - n.a. -
Corpus Christi 37.3 407,835 402,343 1,077,857
Dallas 99.8 4,065,814 3,832,016 3,840,521
Fort Worth 93.8 2,345,536 2,299,111 2,451,597
Houston 100.0 2,269,992 2,153,399 2,153,399
Laredo - n.a. - - n.a. - - n.a. - - n.a. -
Lubbock 50.4 338,863 300,449 596,207
Midland Odessa 20.4 260,665 259,992 1,271,543
Nacogdoches 100.0 40,227 39,522 39,522
San Angelo 20.9 184,727 180,484 862,151
Temple Killeen 100.0 441,659 432,631 432,631
Texarkana 100.0 301,658 231,496 231,496
Tyler 100.0 78,710 72,073 72,073
Waco 100.0 198,069 189,418 189,418
Wichita Falls 85.6 516,975 480,852 562,011