Waco Area Reservoirs: Monitored Water Supply Reservoirs are - n.a. -% full on 2025-05-13
Historical Data
Date | Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|---|
Today | 2025-05-13 | - n.a. - | - n.a. - | - n.a. - | - n.a. - |
Yesterday | 2025-05-12 | 97.6 | 185,037 | 184,831 | 189,418 |
2 days ago | 2025-05-11 | 97.6 | 185,037 | 184,831 | 189,418 |
1 week ago | 2025-05-06 | 96.4 | 182,886 | 182,680 | 189,418 |
1 month ago | 2025-04-13 | 91.3 | 173,093 | 172,887 | 189,418 |
3 months ago | 2025-02-13 | 92.8 | 175,965 | 175,759 | 189,418 |
6 months ago | 2024-11-13 | 92.4 | 175,187 | 174,981 | 189,418 |
1 year ago | 2024-05-13 | 100.0 | 365,970 | 189,418 | 189,418 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
Reservoir Storage
Reservoir | Type | Percent Full |
Water Level (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waco |
|
97.6 | 461.63 | -0.57 | 185,037 | 184,831 | 189,418 | 7,992 |