Neches River Basin Reservoirs: Monitored Water Supply Reservoirs are 74.4% full on 2025-10-31
Historical Data
| Date | Percent Full | Reservoir Storage (acre-ft) | Conservation Storage (acre-ft) | Conservation Capacity (acre-ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2025-10-31 | 74.4 | 2,616,374 | 2,586,212 | 3,477,212 | 
| Yesterday | 2025-10-30 | 74.5 | 2,620,331 | 2,590,243 | 3,477,212 | 
| 2 days ago | 2025-10-29 | 74.7 | 2,626,173 | 2,596,087 | 3,477,212 | 
| 1 week ago | 2025-10-24 | 74.5 | 2,618,164 | 2,588,888 | 3,477,212 | 
| 1 month ago | 2025-09-30 | 77.4 | 2,719,391 | 2,689,864 | 3,477,212 | 
| 3 months ago | 2025-07-31 | 81.3 | 2,857,629 | 2,828,158 | 3,477,212 | 
| 6 months ago | 2025-04-30 | 99.9 | 3,520,718 | 3,474,584 | 3,477,212 | 
| 1 year ago | 2024-10-31 | 90.6 | 3,180,716 | 3,151,440 | 3,477,212 | 
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
Reservoir Storage
| Reservoir | Type | Percent Full | Water Level (ft) | Height Above Conservation Pool (ft) | Reservoir Storage (acre-ft) | Conservation Storage (acre-ft) | Conservation Capacity (acre-ft) | Surface Area (acres) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens |  | 100.0 | 440.09 | 0.09 | 29,712 | 29,503 | 29,503 | - n.a. - | 
| B A Steinhagen |  | 95.3 | 82.68 | -0.32 | 66,032 | 65,959 | 69,186 | 9,940 | 
| Jacksonville |  | 100.0 | 422.09 | 0.09 | 25,836 | 25,670 | 25,670 | - n.a. - | 
| Nacogdoches |  | 91.3 | 277.37 | -1.63 | 36,086 | 36,084 | 39,522 | 2,038 | 
| Palestine |  | 98.2 | 344.71 | -0.29 | 360,647 | 360,638 | 367,303 | 22,853 | 
| Sam Rayburn |  | 69.5 | 155.79 | -8.61 | 2,003,856 | 1,984,900 | 2,857,077 | 88,259 | 
| Striker |  | 100.0 | 293.31 | 0.31 | 22,409 | 16,878 | 16,878 | - n.a. - | 
| Tyler |  | 91.6 | 374.05 | -1.33 | 71,206 | 65,995 | 72,073 | 4,435 | 
 
 
       
 
       
 
      