Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-03-14
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-07 | 2026-02-14 | 2025-12-14 | 2025-09-14 | 2025-03-14 | |
| Brazos | 86.1 | 86.1 | 86.2 | 85.8 | 86.0 | 87.2 | 91.2 | 88.8 |
| Canadian | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.3 | 41.5 | 41.9 | 42.9 | 36.6 |
| Colorado | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 61.1 | 63.0 | 65.9 | 44.0 |
| Cypress | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 93.7 | 94.8 | 96.3 | 97.8 | 99.3 |
| Guadalupe | 61.1 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 61.8 | 63.6 | 69.0 | 50.8 |
| Lavaca | 54.8 | 54.8 | 55.4 | 55.3 | 58.2 | 67.4 | 84.6 | 66.6 |
| Neches | 74.4 | 74.3 | 74.1 | 73.7 | 72.9 | 72.9 | 78.8 | 99.9 |
| Nueces | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 10.5 | 12.8 | 17.3 |
| Red | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.0 | 91.2 | 93.6 | 85.9 |
| Rio Grande | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 28.7 | 27.4 | 27.4 | 22.1 |
| Sabine | 89.8 | 89.7 | 90.1 | 88.6 | 86.7 | 88.1 | 90.4 | 98.0 |
| San Antonio | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 2.3 |
| San Jacinto | 96.5 | 96.5 | 96.7 | 96.0 | 95.9 | 96.6 | 99.4 | 96.9 |
| Sulphur | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.7 | 78.9 | 83.0 | 91.7 | 100.0 |
| Trinity | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 94.8 | 93.5 | 94.3 | 96.0 | 96.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 86.1 | 3,092,932 | 3,080,190 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.2 | 269,606 | 231,192 | 561,066 |
| Colorado | 60.7 | 2,495,311 | 2,438,176 | 4,019,576 |
| Cypress | 94.8 | 655,181 | 535,802 | 565,174 |
| Guadalupe | 61.1 | 250,369 | 250,298 | 409,821 |
| Lavaca | 54.8 | 92,330 | 87,117 | 158,975 |
| Neches | 74.4 | 2,618,245 | 2,586,397 | 3,477,212 |
| Nueces | 8.6 | 78,905 | 78,626 | 918,882 |
| Red | 90.7 | 3,481,570 | 2,245,283 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 27.8 | 1,075,228 | 977,808 | 3,520,940 |
| Sabine | 89.8 | 5,460,172 | 3,472,358 | 3,868,328 |
| San Antonio | 4.1 | 10,494 | 10,494 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.5 | 537,478 | 530,659 | 549,895 |
| Sulphur | 84.8 | 447,895 | 338,299 | 399,063 |
| Trinity | 95.6 | 6,627,012 | 6,477,142 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.