Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-09-18
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 2025-08-18 | 2025-06-18 | 2025-03-18 | 2024-09-18 | |
Brazos | 90.9 | 91.0 | 91.0 | 91.5 | 92.6 | 93.6 | 88.5 | 89.3 |
Canadian | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.7 | 39.8 | 36.6 | 35.4 |
Colorado | 65.7 | 65.7 | 65.8 | 66.1 | 67.7 | 45.4 | 43.8 | 47.0 |
Cypress | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.5 | 99.3 | 99.2 | 97.3 |
Guadalupe | 68.8 | 68.8 | 68.9 | 69.2 | 70.2 | 50.9 | 50.6 | 58.0 |
Lavaca | 83.7 | 83.7 | 84.0 | 85.4 | 90.9 | 99.4 | 65.8 | 91.7 |
Neches | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 79.0 | 79.2 | 96.8 | 99.8 | 97.8 |
Nueces | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 15.7 | 16.9 | 24.3 |
Red | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.9 | 94.7 | 96.2 | 85.7 | 87.5 |
Rio Grande | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 26.2 | 23.8 | 21.8 | 21.4 |
Sabine | 90.2 | 90.2 | 90.3 | 90.9 | 94.0 | 99.6 | 97.0 | 88.9 |
San Antonio | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
San Jacinto | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.6 | 98.3 | 100.0 | 96.8 | 98.2 |
Sulphur | 91.2 | 91.2 | 91.3 | 92.0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 92.6 |
Trinity | 95.6 | 95.6 | 95.7 | 96.2 | 96.9 | 99.9 | 96.4 | 92.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 90.9 | 3,269,467 | 3,252,362 | 3,576,076 |
Canadian | 42.9 | 279,376 | 240,962 | 561,066 |
Colorado | 65.7 | 2,698,327 | 2,641,192 | 4,019,576 |
Cypress | 97.7 | 692,561 | 551,942 | 565,174 |
Guadalupe | 68.8 | 282,036 | 281,965 | 409,821 |
Lavaca | 83.7 | 138,223 | 133,010 | 158,975 |
Neches | 78.5 | 2,758,851 | 2,729,076 | 3,477,212 |
Nueces | 12.7 | 116,889 | 116,610 | 918,882 |
Red | 93.4 | 3,573,197 | 2,311,010 | 2,474,646 |
Rio Grande | 27.6 | 1,159,252 | 970,260 | 3,520,940 |
Sabine | 90.2 | 5,446,378 | 3,489,225 | 3,867,301 |
San Antonio | 6.0 | 15,311 | 15,311 | 254,823 |
San Jacinto | 99.2 | 549,558 | 545,730 | 549,895 |
Sulphur | 91.2 | 520,579 | 364,053 | 399,063 |
Trinity | 95.6 | 6,555,422 | 6,477,030 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.