Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-08-19
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-12 | 2026-07-19 | 2026-05-19 | 2026-02-19 | 2025-08-19 | |
| Brazos | 86.5 | 86.6 | 86.7 | 87.4 | 89.7 | 88.2 | 86.2 | 92.5 |
| Canadian | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 38.8 | 39.5 | 41.5 | 42.6 |
| Colorado | 66.6 | 66.7 | 66.7 | 67.2 | 67.9 | 60.4 | 61.0 | 67.7 |
| Cypress | 90.2 | 90.3 | 90.5 | 91.5 | 95.0 | 92.7 | 94.9 | 96.3 |
| Guadalupe | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 97.4 | 59.9 | 61.8 | 70.1 |
| Lavaca | 92.4 | 92.6 | 92.9 | 94.3 | 100.0 | 75.6 | 58.1 | 90.9 |
| Neches | 73.7 | 73.8 | 74.0 | 74.8 | 77.3 | 75.6 | 73.5 | 79.1 |
| Nueces | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.2 | 14.9 | 8.3 | 9.2 | 14.0 |
| Red | 89.2 | 89.3 | 89.4 | 90.1 | 91.9 | 90.9 | 91.1 | 94.7 |
| Rio Grande | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 30.5 | 26.9 | 28.6 | 26.2 |
| Sabine | 90.2 | 90.3 | 90.5 | 91.0 | 94.8 | 92.9 | 88.1 | 94.0 |
| San Antonio | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 26.6 | 3.8 | 4.3 | 6.3 |
| San Jacinto | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 98.1 | 100.0 | 97.5 | 96.4 | 98.3 |
| Sulphur | 86.2 | 86.3 | 86.5 | 87.5 | 91.7 | 87.8 | 85.7 | 95.2 |
| Trinity | 90.9 | 91.1 | 91.3 | 92.2 | 96.2 | 95.7 | 94.7 | 96.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 86.5 | 3,107,603 | 3,093,206 | 3,576,076 |
| Canadian | 37.3 | 247,905 | 209,491 | 561,066 |
| Colorado | 66.6 | 2,733,998 | 2,676,863 | 4,019,576 |
| Cypress | 90.2 | 639,425 | 534,291 | 592,377 |
| Guadalupe | 98.3 | 408,074 | 402,874 | 409,821 |
| Lavaca | 92.4 | 152,053 | 146,840 | 158,975 |
| Neches | 73.7 | 2,593,231 | 2,563,955 | 3,477,212 |
| Nueces | 42.8 | 393,478 | 393,199 | 918,882 |
| Red | 89.2 | 3,459,068 | 2,208,583 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 32.5 | 1,373,826 | 1,145,091 | 3,520,940 |
| Sabine | 90.2 | 5,527,716 | 3,489,042 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.8 | 76,013 | 76,013 | 254,823 |
| San Jacinto | 97.3 | 538,821 | 534,993 | 549,895 |
| Sulphur | 86.2 | 531,208 | 344,129 | 399,063 |
| Trinity | 90.9 | 6,239,579 | 6,162,045 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.