Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-05-13
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 2026-02-13 | 2025-11-13 | 2025-05-13 | |
| Brazos G | 89.2 | 89.2 | 89.1 | 88.8 | 87.1 | 86.4 | 87.2 | 91.8 |
| Coastal Bend | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 10.8 | 16.2 |
| East Texas | 82.0 | 82.1 | 82.2 | 82.0 | 81.4 | 77.9 | 77.6 | 99.9 |
| Lavaca | 76.9 | 77.0 | 77.6 | 77.4 | 52.1 | 58.2 | 71.3 | 75.1 |
| Llano Estacado | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.5 | 53.6 | 55.4 | 58.1 | 61.4 |
| Lower Colorado | 85.4 | 85.4 | 85.3 | 85.0 | 83.9 | 85.6 | 87.2 | 50.3 |
| North East Texas | 94.9 | 94.9 | 94.6 | 93.9 | 93.4 | 89.0 | 90.8 | 99.8 |
| Panhandle | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 37.4 | 38.3 | 38.9 | 35.5 |
| Plateau | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 31.0 | 33.5 | 35.8 | 28.5 |
| Region B | 89.2 | 89.3 | 89.3 | 89.2 | 89.0 | 88.9 | 91.6 | 98.6 |
| Region C | 95.2 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | 94.7 | 92.1 | 92.1 | 99.8 |
| Region F | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.9 | 35.7 |
| Region H | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 95.3 | 100.0 |
| Rio Grande | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 19.3 | 20.6 | 15.1 | 15.5 |
| South Central Texas | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.3 | 39.8 | 42.0 | 30.8 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 89.2 | 3,116,887 | 3,075,971 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 8.4 | 77,462 | 77,183 | 918,882 |
| East Texas | 82.0 | 6,894,132 | 4,828,439 | 5,884,880 |
| Lavaca | 76.9 | 127,504 | 122,291 | 158,975 |
| Llano Estacado | 52.2 | 91,030 | 91,030 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.4 | 1,863,519 | 1,813,093 | 2,122,814 |
| North East Texas | 94.9 | 2,721,692 | 2,434,487 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.5 | 265,364 | 226,518 | 621,034 |
| Plateau | 30.2 | 612,008 | 547,271 | 1,813,408 |
| Region B | 89.2 | 552,596 | 551,382 | 618,121 |
| Region C | 95.2 | 7,843,336 | 6,461,107 | 6,783,467 |
| Region F | 34.3 | 707,781 | 701,072 | 2,041,927 |
| Region H | 99.5 | 2,182,426 | 2,142,148 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 21.6 | 389,916 | 337,690 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 38.5 | 256,229 | 256,158 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.