Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-02-11
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 2026-01-11 | 2025-11-11 | 2025-08-11 | 2025-02-11 | |
| Brazos G | 86.6 | 86.5 | 86.5 | 86.7 | 86.8 | 87.3 | 93.4 | 89.5 |
| Coastal Bend | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.9 | 14.4 | 18.5 |
| East Texas | 77.7 | 77.7 | 77.6 | 77.7 | 78.1 | 77.6 | 85.2 | 96.5 |
| Lavaca | 58.7 | 58.7 | 58.8 | 59.8 | 62.4 | 71.7 | 92.8 | 70.5 |
| Llano Estacado | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 56.2 | 58.2 | 62.5 | 60.1 |
| Lower Colorado | 85.6 | 85.6 | 85.7 | 85.8 | 86.4 | 87.3 | 94.2 | 54.0 |
| North East Texas | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.5 | 90.1 | 91.0 | 98.1 | 99.5 |
| Panhandle | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 38.9 | 39.5 | 33.9 |
| Plateau | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.0 | 35.2 | 35.8 | 33.8 | 26.3 |
| Region B | 88.8 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 89.6 | 91.8 | 96.7 | 81.5 |
| Region C | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.9 | 92.1 | 97.3 | 94.4 |
| Region F | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 39.9 | 35.0 |
| Region H | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 98.4 | 95.3 | 99.3 | 99.9 |
| Rio Grande | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 18.6 | 15.2 | 15.7 | 15.3 |
| South Central Texas | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 40.3 | 42.1 | 45.9 | 33.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.6 | 2,996,957 | 2,984,831 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 9.4 | 86,259 | 85,980 | 918,882 |
| East Texas | 77.7 | 6,499,175 | 4,574,069 | 5,884,880 |
| Lavaca | 58.7 | 98,461 | 93,248 | 158,975 |
| Llano Estacado | 55.4 | 96,739 | 96,739 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.6 | 1,868,280 | 1,817,854 | 2,122,814 |
| North East Texas | 89.2 | 2,555,676 | 2,287,462 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.3 | 276,569 | 237,723 | 621,034 |
| Plateau | 33.7 | 687,099 | 610,841 | 1,813,408 |
| Region B | 88.8 | 550,319 | 549,105 | 618,121 |
| Region C | 92.2 | 7,550,318 | 6,255,912 | 6,783,467 |
| Region F | 35.2 | 725,933 | 719,224 | 2,041,927 |
| Region H | 98.9 | 2,150,919 | 2,130,301 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 20.5 | 348,002 | 320,657 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.8 | 264,321 | 264,250 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.