Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2025-12-27
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 2025-12-20 | 2025-11-27 | 2025-09-27 | 2025-06-27 | 2024-12-27 | |
| Brazos G | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.5 | 88.3 | 90.8 | 93.7 | 89.2 |
| Coastal Bend | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 15.6 | 19.4 |
| East Texas | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.0 | 77.8 | 81.2 | 98.8 | 91.8 |
| Lavaca | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 66.1 | 69.9 | 81.7 | 99.7 | 71.6 |
| Llano Estacado | 56.6 | 56.6 | 56.7 | 56.8 | 57.6 | 60.6 | 64.4 | 61.6 |
| Lower Colorado | 87.6 | 87.6 | 87.7 | 87.8 | 88.5 | 90.3 | 54.5 | 55.2 |
| North East Texas | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 91.9 | 95.1 | 99.7 | 90.2 |
| Panhandle | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 39.8 | 37.5 | 33.9 |
| Plateau | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | 35.6 | 35.5 | 29.1 | 26.5 |
| Region B | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 91.8 | 94.8 | 99.4 | 82.4 |
| Region C | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 94.1 | 95.0 | 99.8 | 90.5 |
| Region F | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36.4 | 37.7 | 34.8 | 35.5 |
| Region H | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.4 | 98.2 | 100.0 | 99.1 |
| Rio Grande | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.2 | 15.6 | 16.7 | 15.1 | 13.7 |
| South Central Texas | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 41.6 | 44.2 | 32.2 | 34.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 87.4 | 3,025,435 | 3,014,186 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 10.3 | 94,776 | 94,497 | 918,882 |
| East Texas | 78.1 | 6,540,292 | 4,597,415 | 5,884,880 |
| Lavaca | 65.1 | 108,767 | 103,554 | 158,975 |
| Llano Estacado | 56.6 | 98,776 | 98,776 | 174,503 |
| Lower Colorado | 87.6 | 1,909,519 | 1,859,093 | 2,122,814 |
| North East Texas | 90.7 | 2,594,140 | 2,326,076 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.6 | 278,564 | 239,718 | 621,034 |
| Plateau | 34.1 | 729,180 | 618,238 | 1,813,408 |
| Region B | 90.4 | 560,238 | 559,024 | 618,121 |
| Region C | 93.4 | 7,652,163 | 6,335,971 | 6,783,467 |
| Region F | 35.9 | 738,894 | 732,185 | 2,041,927 |
| Region H | 99.0 | 2,136,351 | 2,131,835 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 17.7 | 312,688 | 276,848 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 40.8 | 271,323 | 271,252 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.