Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-06-27
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-06-20 | 2026-05-27 | 2026-03-27 | 2025-12-27 | 2025-06-27 | |
| Brazos G | 90.9 | 90.9 | 91.0 | 91.1 | 90.0 | 86.0 | 87.4 | 93.7 |
| Coastal Bend | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 14.6 | 10.0 | 8.1 | 10.3 | 15.6 |
| East Texas | 84.7 | 84.7 | 84.9 | 84.5 | 82.7 | 81.1 | 78.0 | 98.8 |
| Lavaca | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 89.3 | 52.1 | 65.1 | 99.7 |
| Llano Estacado | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.5 | 51.8 | 54.1 | 56.6 | 64.4 |
| Lower Colorado | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 91.9 | 89.2 | 84.4 | 87.6 | 54.5 |
| North East Texas | 96.0 | 96.0 | 96.1 | 95.9 | 94.7 | 91.5 | 90.7 | 99.8 |
| Panhandle | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 37.7 | 38.6 | 37.5 |
| Plateau | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 31.6 | 34.1 | 29.1 |
| Region B | 90.0 | 90.1 | 90.4 | 90.8 | 88.6 | 86.7 | 90.4 | 99.4 |
| Region C | 96.9 | 96.9 | 97.0 | 97.0 | 95.3 | 94.5 | 93.3 | 99.8 |
| Region F | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 35.8 | 34.8 |
| Region H | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 98.9 | 99.0 | 100.0 |
| Rio Grande | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 22.4 | 19.4 | 17.7 | 15.1 |
| South Central Texas | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 41.8 | 38.7 | 38.8 | 40.8 | 32.2 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.9 | 3,221,626 | 3,133,516 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 15.8 | 145,432 | 145,153 | 918,882 |
| East Texas | 84.7 | 7,156,879 | 4,983,711 | 5,884,880 |
| Lavaca | 99.7 | 163,673 | 158,460 | 158,975 |
| Llano Estacado | 51.1 | 89,145 | 89,145 | 174,503 |
| Lower Colorado | 92.6 | 2,016,378 | 1,965,952 | 2,122,814 |
| North East Texas | 96.0 | 3,065,762 | 2,488,179 | 2,592,091 |
| Panhandle | 36.3 | 264,315 | 225,469 | 621,034 |
| Plateau | 29.4 | 611,134 | 532,631 | 1,813,408 |
| Region B | 90.0 | 557,271 | 556,057 | 618,121 |
| Region C | 96.9 | 8,184,658 | 6,570,228 | 6,783,467 |
| Region F | 34.2 | 705,685 | 698,976 | 2,041,927 |
| Region H | 99.9 | 2,213,232 | 2,151,215 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 25.8 | 525,722 | 403,705 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 42.5 | 282,319 | 282,248 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.