Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-02-18
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 2026-01-18 | 2025-11-18 | 2025-08-18 | 2025-02-18 | |
| Brazos G | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.5 | 86.4 | 87.0 | 93.1 | 89.6 |
| Coastal Bend | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 10.7 | 14.0 | 18.2 |
| East Texas | 78.4 | 78.3 | 78.3 | 77.8 | 77.9 | 77.3 | 84.3 | 98.8 |
| Lavaca | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 60.8 | 70.5 | 90.9 | 69.8 |
| Llano Estacado | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 55.9 | 57.9 | 62.3 | 59.9 |
| Lower Colorado | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.9 | 87.0 | 93.6 | 53.8 |
| North East Texas | 91.6 | 91.5 | 91.1 | 89.2 | 89.5 | 90.6 | 97.5 | 99.8 |
| Panhandle | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.8 | 39.4 | 33.8 |
| Plateau | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.6 | 34.8 | 34.9 | 33.6 | 26.3 |
| Region B | 89.6 | 89.7 | 89.6 | 88.8 | 89.1 | 91.4 | 96.7 | 81.2 |
| Region C | 94.0 | 94.0 | 93.9 | 92.2 | 92.4 | 91.9 | 97.0 | 94.6 |
| Region F | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.4 | 35.8 | 39.5 | 34.9 |
| Region H | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 98.9 | 97.8 | 95.0 | 98.8 | 99.4 |
| Rio Grande | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 19.2 | 15.0 | 15.5 | 15.9 |
| South Central Texas | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 41.8 | 45.7 | 32.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.8 | 3,005,892 | 2,992,547 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 9.2 | 84,598 | 84,319 | 918,882 |
| East Texas | 78.4 | 6,561,332 | 4,615,432 | 5,884,880 |
| Lavaca | 58.3 | 97,880 | 92,667 | 158,975 |
| Llano Estacado | 55.5 | 96,779 | 96,779 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.6 | 1,867,314 | 1,816,888 | 2,122,814 |
| North East Texas | 91.6 | 2,620,464 | 2,347,711 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.2 | 276,267 | 237,421 | 621,034 |
| Plateau | 33.4 | 682,425 | 605,175 | 1,813,408 |
| Region B | 89.6 | 554,983 | 553,769 | 618,121 |
| Region C | 94.0 | 7,703,167 | 6,378,636 | 6,783,467 |
| Region F | 35.3 | 726,538 | 719,829 | 2,041,927 |
| Region H | 99.1 | 2,162,429 | 2,133,195 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 20.6 | 348,980 | 321,421 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.7 | 264,185 | 264,114 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.