Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-08-11
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | 2026-08-04 | 2026-07-11 | 2026-05-11 | 2026-02-11 | 2025-08-11 | |
| Brazos G | 88.5 | 88.6 | 88.7 | 89.3 | 89.9 | 89.1 | 86.5 | 93.4 |
| Coastal Bend | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 37.2 | 15.4 | 8.4 | 9.3 | 14.4 |
| East Texas | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 82.3 | 84.1 | 82.2 | 77.8 | 85.2 |
| Lavaca | 95.0 | 95.3 | 95.4 | 96.3 | 97.1 | 77.6 | 58.6 | 92.8 |
| Llano Estacado | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 49.2 | 50.1 | 52.2 | 55.4 | 62.5 |
| Lower Colorado | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.4 | 91.2 | 85.3 | 85.6 | 94.2 |
| North East Texas | 91.9 | 92.0 | 92.2 | 92.9 | 95.2 | 93.7 | 89.2 | 97.9 |
| Panhandle | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35.9 | 36.6 | 38.3 | 39.5 |
| Plateau | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 29.9 | 30.1 | 33.6 | 33.8 |
| Region B | 78.9 | 79.1 | 79.5 | 80.8 | 84.2 | 89.2 | 88.8 | 96.7 |
| Region C | 93.0 | 93.1 | 93.3 | 94.1 | 95.9 | 95.3 | 92.1 | 97.3 |
| Region F | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 33.6 | 33.3 | 34.4 | 35.2 | 39.9 |
| Region H | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 98.2 | 99.6 | 99.4 | 98.9 | 99.3 |
| Rio Grande | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 26.2 | 24.3 | 21.5 | 20.5 | 15.7 |
| South Central Texas | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 42.0 | 38.6 | 39.8 | 45.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 88.5 | 3,071,514 | 3,050,786 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 43.2 | 397,275 | 396,996 | 918,882 |
| East Texas | 81.3 | 6,839,647 | 4,782,128 | 5,884,880 |
| Lavaca | 95.0 | 156,299 | 151,086 | 158,975 |
| Llano Estacado | 48.7 | 84,995 | 84,995 | 174,503 |
| Lower Colorado | 98.9 | 2,149,150 | 2,098,724 | 2,122,814 |
| North East Texas | 91.9 | 2,720,899 | 2,382,739 | 2,592,091 |
| Panhandle | 34.6 | 253,446 | 214,600 | 621,034 |
| Plateau | 38.5 | 781,837 | 697,916 | 1,813,408 |
| Region B | 78.9 | 488,656 | 487,442 | 618,121 |
| Region C | 93.0 | 7,674,116 | 6,309,107 | 6,783,467 |
| Region F | 33.1 | 682,201 | 675,492 | 2,041,927 |
| Region H | 97.3 | 2,098,227 | 2,094,399 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 25.4 | 545,470 | 397,299 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 72.2 | 488,337 | 479,637 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.