Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2025-12-13
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-06 | 2025-11-13 | 2025-09-13 | 2025-06-13 | 2024-12-13 | |
| Brazos G | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 88.0 | 87.2 | 91.8 | 93.6 | 89.0 |
| Coastal Bend | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 19.7 |
| East Texas | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 77.7 | 82.1 | 97.7 | 89.5 |
| Lavaca | 67.3 | 67.3 | 67.5 | 68.4 | 71.3 | 84.9 | 95.6 | 72.2 |
| Llano Estacado | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.3 | 58.1 | 61.4 | 65.6 | 61.8 |
| Lower Colorado | 88.1 | 88.1 | 88.2 | 88.4 | 87.2 | 91.5 | 54.6 | 55.6 |
| North East Texas | 91.2 | 91.2 | 91.3 | 91.5 | 90.9 | 96.3 | 99.9 | 89.1 |
| Panhandle | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 39.7 | 36.9 | 33.9 |
| Plateau | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 29.3 | 26.5 |
| Region B | 90.8 | 90.8 | 90.9 | 91.1 | 91.6 | 95.2 | 100.0 | 82.5 |
| Region C | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.9 | 92.1 | 95.6 | 99.9 | 89.1 |
| Region F | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 38.3 | 35.4 | 35.6 |
| Region H | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 95.2 | 99.9 | 99.8 | 94.9 |
| Rio Grande | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 16.0 | 15.7 | 12.8 |
| South Central Texas | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 42.0 | 44.9 | 32.1 | 33.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 87.8 | 3,038,010 | 3,026,761 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 10.5 | 97,070 | 96,791 | 918,882 |
| East Texas | 78.1 | 6,536,225 | 4,597,231 | 5,884,880 |
| Lavaca | 67.3 | 112,150 | 106,937 | 158,975 |
| Llano Estacado | 57.1 | 99,573 | 99,573 | 174,503 |
| Lower Colorado | 88.1 | 1,921,314 | 1,870,888 | 2,122,814 |
| North East Texas | 91.2 | 2,613,781 | 2,338,505 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.6 | 278,823 | 239,977 | 621,034 |
| Plateau | 35.4 | 766,074 | 642,009 | 1,813,408 |
| Region B | 90.8 | 562,294 | 561,080 | 618,121 |
| Region C | 93.7 | 7,669,744 | 6,355,240 | 6,783,467 |
| Region F | 36.1 | 743,280 | 736,571 | 2,041,927 |
| Region H | 99.1 | 2,145,176 | 2,133,969 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 15.7 | 286,149 | 244,743 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 41.1 | 273,119 | 273,048 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.