Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-09-05
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-08-29 | 2026-08-05 | 2026-06-05 | 2026-03-05 | 2025-09-05 | |
| Brazos G | 84.9 | 85.0 | 85.1 | 85.9 | 89.1 | 90.1 | 86.2 | 92.3 |
| Coastal Bend | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 42.0 | 39.5 | 13.3 | 8.7 | 13.2 |
| East Texas | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.9 | 82.1 | 83.0 | 78.8 | 83.3 |
| Lavaca | 87.6 | 87.8 | 88.0 | 89.3 | 96.0 | 98.1 | 55.6 | 86.6 |
| Llano Estacado | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.3 | 49.1 | 52.2 | 55.0 | 61.9 |
| Lower Colorado | 95.9 | 96.0 | 96.2 | 96.9 | 99.4 | 90.5 | 85.2 | 92.3 |
| North East Texas | 88.3 | 88.4 | 88.4 | 89.1 | 92.7 | 94.8 | 91.2 | 96.8 |
| Panhandle | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 34.9 | 36.4 | 38.1 | 39.7 |
| Plateau | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 38.2 | 38.5 | 29.4 | 31.5 | 35.2 |
| Region B | 73.9 | 74.0 | 74.1 | 74.8 | 80.9 | 87.8 | 88.9 | 95.8 |
| Region C | 88.8 | 88.9 | 89.0 | 89.9 | 93.9 | 95.5 | 93.9 | 96.2 |
| Region F | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.9 | 33.5 | 34.5 | 34.9 | 38.8 |
| Region H | 95.0 | 94.9 | 94.7 | 94.5 | 98.1 | 99.8 | 98.9 | 100.0 |
| Rio Grande | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 23.1 | 26.1 | 23.4 | 20.5 | 15.3 |
| South Central Texas | 71.8 | 71.9 | 71.9 | 72.0 | 72.2 | 39.0 | 39.4 | 45.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 84.9 | 2,940,226 | 2,928,040 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 41.3 | 379,500 | 379,221 | 918,882 |
| East Texas | 78.4 | 6,622,413 | 4,611,353 | 5,884,880 |
| Lavaca | 87.6 | 144,451 | 139,238 | 158,975 |
| Llano Estacado | 46.9 | 81,794 | 81,794 | 174,503 |
| Lower Colorado | 95.9 | 2,086,328 | 2,035,902 | 2,122,814 |
| North East Texas | 88.3 | 2,599,508 | 2,289,566 | 2,592,091 |
| Panhandle | 33.6 | 247,721 | 208,875 | 621,034 |
| Plateau | 39.1 | 776,018 | 709,912 | 1,813,408 |
| Region B | 73.9 | 457,782 | 456,568 | 618,121 |
| Region C | 88.8 | 7,310,122 | 6,026,851 | 6,783,467 |
| Region F | 31.5 | 650,002 | 643,293 | 2,041,927 |
| Region H | 95.0 | 2,049,518 | 2,045,690 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 22.3 | 484,683 | 347,914 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 71.8 | 478,108 | 477,542 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.