Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-09-24
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-17 | 2026-08-24 | 2026-06-24 | 2026-03-24 | 2025-09-24 | |
| Brazos G | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 83.2 | 86.6 | 91.0 | 86.2 | 91.0 |
| Coastal Bend | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 40.0 | 42.5 | 15.3 | 8.2 | 12.4 |
| East Texas | 76.5 | 76.5 | 76.7 | 77.3 | 79.4 | 85.0 | 81.0 | 81.2 |
| Lavaca | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 85.2 | 90.7 | 100.0 | 52.6 | 82.1 |
| Llano Estacado | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 47.7 | 51.3 | 54.2 | 60.9 |
| Lower Colorado | 93.2 | 93.3 | 93.5 | 94.1 | 97.4 | 92.7 | 84.6 | 90.5 |
| North East Texas | 86.3 | 86.3 | 86.5 | 87.3 | 89.8 | 96.1 | 91.6 | 95.4 |
| Panhandle | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 34.0 | 36.3 | 37.8 | 39.8 |
| Plateau | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.2 | 29.4 | 31.7 | 35.6 |
| Region B | 69.0 | 69.2 | 69.5 | 70.9 | 75.5 | 90.7 | 87.7 | 95.0 |
| Region C | 86.0 | 86.1 | 86.3 | 87.1 | 90.8 | 97.0 | 94.6 | 95.2 |
| Region F | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 32.2 | 34.5 | 34.6 | 37.9 |
| Region H | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 93.6 | 95.0 | 100.0 | 99.0 | 98.7 |
| Rio Grande | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 23.7 | 25.7 | 19.6 | 15.9 |
| South Central Texas | 70.4 | 70.5 | 70.6 | 70.9 | 72.1 | 42.4 | 38.9 | 44.4 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 82.4 | 2,853,700 | 2,841,785 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 39.4 | 362,073 | 361,794 | 918,882 |
| East Texas | 76.5 | 6,475,516 | 4,502,335 | 5,884,880 |
| Lavaca | 84.0 | 138,772 | 133,559 | 158,975 |
| Llano Estacado | 46.3 | 80,876 | 80,876 | 174,503 |
| Lower Colorado | 93.2 | 2,029,558 | 1,979,132 | 2,122,814 |
| North East Texas | 86.3 | 2,510,271 | 2,221,852 | 2,575,588 |
| Panhandle | 33.1 | 244,220 | 205,374 | 621,034 |
| Plateau | 38.8 | 770,784 | 703,060 | 1,813,408 |
| Region B | 69.0 | 427,791 | 426,577 | 618,121 |
| Region C | 86.0 | 7,082,219 | 5,832,667 | 6,783,467 |
| Region F | 30.5 | 629,425 | 622,716 | 2,041,927 |
| Region H | 92.5 | 1,995,713 | 1,991,885 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 20.1 | 439,167 | 313,371 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 70.4 | 468,288 | 468,217 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.