Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-07-03
Percent Full
Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 2025-06-03 | 2025-04-03 | 2025-01-03 | 2024-07-03 | |
Abilene | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 46.3 | 42.4 | 44.2 | 38.3 |
Amarillo | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.0 | 43.0 | 40.7 | 40.9 | 42.2 |
Austin | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 56.0 | 53.3 | 52.9 | 56.1 | 60.9 |
Beaumont Port Arthur | 97.5 | 97.9 | 98.3 | 98.5 | 99.0 | 99.9 | 98.0 | 99.9 |
Brownsville | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 21.4 | 20.7 | 19.1 |
Corpus Christi | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 25.2 | 26.7 | 26.8 | 36.5 |
Dallas | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 98.1 | 92.4 | 99.9 |
Fort Worth | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 93.5 | 86.9 | 94.9 |
Houston | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 98.9 |
Laredo | 30.1 | 29.9 | 29.7 | 29.1 | 28.7 | 25.8 | 26.5 | 24.1 |
Lubbock | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 53.4 | 51.8 | 49.5 | 50.3 | 51.4 |
Midland Odessa | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 29.7 | 29.5 | 31.0 | 21.3 |
Nacogdoches | 98.6 | 98.7 | 99.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 97.2 |
San Angelo | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 31.3 | 28.5 | 29.7 | 21.8 |
Temple Killeen | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 91.9 | 93.7 | 100.0 |
Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tyler | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 |
Waco | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.5 | 90.7 | 100.0 |
Wichita Falls | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 80.8 | 82.5 | 86.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Abilene | 46.6 | 445,183 | 440,301 | 945,568 |
Amarillo | 45.4 | 265,355 | 226,941 | 500,000 |
Austin | 55.4 | 1,267,815 | 1,236,972 | 2,232,539 |
Beaumont Port Arthur | 97.5 | 2,870,803 | 2,851,774 | 2,926,263 |
Brownsville | 23.2 | 969,775 | 783,499 | 3,375,775 |
Corpus Christi | 27.9 | 306,417 | 300,925 | 1,077,857 |
Dallas | 99.9 | 3,975,168 | 3,837,602 | 3,840,521 |
Fort Worth | 99.7 | 2,486,189 | 2,443,911 | 2,451,597 |
Houston | 100.0 | 2,162,923 | 2,153,399 | 2,153,399 |
Laredo | 30.1 | 662,715 | 544,988 | 1,813,408 |
Lubbock | 53.8 | 359,234 | 320,820 | 596,207 |
Midland Odessa | 28.9 | 367,959 | 367,286 | 1,271,543 |
Nacogdoches | 98.6 | 38,958 | 38,956 | 39,522 |
San Angelo | 30.3 | 265,349 | 261,106 | 862,151 |
Temple Killeen | 100.0 | 441,280 | 432,631 | 432,631 |
Texarkana | 100.0 | 384,987 | 122,593 | 122,593 |
Tyler | 100.0 | 77,851 | 72,073 | 72,073 |
Waco | 100.0 | 193,207 | 189,418 | 189,418 |
Wichita Falls | 99.3 | 602,791 | 558,258 | 562,011 |