Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-09-17
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-08-17 | 2025-06-17 | 2025-03-17 | 2024-09-17 | |
Abilene | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 52.0 | 53.6 | 47.7 | 43.0 | 40.1 |
Amarillo | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 44.5 | 40.9 | 39.6 |
Austin | 91.5 | 91.6 | 91.7 | 92.1 | 94.1 | 56.8 | 53.7 | 61.6 |
Beaumont Port Arthur | 74.8 | 74.9 | 75.0 | 75.3 | 75.8 | 96.2 | 99.8 | 98.4 |
Brownsville | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 25.2 | 22.9 | 21.1 | 20.7 |
Corpus Christi | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 25.5 | 28.0 | 24.3 | 34.3 |
Dallas | 95.3 | 95.3 | 95.4 | 95.9 | 96.6 | 100.0 | 98.2 | 94.0 |
Fort Worth | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 95.2 | 97.2 | 100.0 | 93.6 | 87.9 |
Houston | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 98.7 | 100.0 | 99.2 | 97.9 |
Laredo | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 33.6 | 29.3 | 26.0 | 27.1 |
Lubbock | 55.3 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 55.3 | 53.2 | 49.8 | 49.1 |
Midland Odessa | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 34.5 | 29.5 | 29.9 | 28.1 |
Nacogdoches | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.9 | 95.3 | 100.0 | 100.0 | 93.9 |
San Angelo | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 39.0 | 40.2 | 31.1 | 28.9 | 26.6 |
Temple Killeen | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 97.1 |
Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tyler | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96.4 | 97.7 | 100.0 | 100.0 | 96.0 |
Waco | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.5 | 97.1 |
Wichita Falls | 95.1 | 95.1 | 95.2 | 95.6 | 96.8 | 100.0 | 81.6 | 81.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Abilene | 51.4 | 491,052 | 486,170 | 945,568 |
Amarillo | 48.1 | 278,775 | 240,361 | 500,000 |
Austin | 91.5 | 2,075,104 | 2,043,489 | 2,232,539 |
Beaumont Port Arthur | 74.8 | 2,206,796 | 2,187,767 | 2,926,263 |
Brownsville | 26.6 | 1,085,768 | 896,776 | 3,375,775 |
Corpus Christi | 23.2 | 255,431 | 249,939 | 1,077,857 |
Dallas | 95.3 | 3,728,628 | 3,658,339 | 3,840,521 |
Fort Worth | 94.4 | 2,348,495 | 2,313,505 | 2,451,597 |
Houston | 99.6 | 2,148,520 | 2,144,577 | 2,153,399 |
Laredo | 35.8 | 794,951 | 649,652 | 1,813,408 |
Lubbock | 55.3 | 368,307 | 329,893 | 596,207 |
Midland Odessa | 33.1 | 421,757 | 421,084 | 1,271,543 |
Nacogdoches | 93.0 | 36,763 | 36,761 | 39,522 |
San Angelo | 38.6 | 336,866 | 332,623 | 862,151 |
Temple Killeen | 100.0 | 436,126 | 432,631 | 432,631 |
Texarkana | 100.0 | 243,644 | 122,593 | 122,593 |
Tyler | 95.4 | 73,994 | 68,783 | 72,073 |
Waco | 99.8 | 188,779 | 188,553 | 188,891 |
Wichita Falls | 95.1 | 558,323 | 534,211 | 562,011 |