Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-12-10
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | 2025-11-10 | 2025-09-10 | 2025-06-10 | 2024-12-10 | |
| Abilene | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 51.9 | 47.0 | 44.8 |
| Amarillo | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 48.1 | 44.2 | 40.8 |
| Austin | 88.2 | 88.2 | 88.3 | 88.5 | 87.7 | 92.1 | 55.1 | 57.0 |
| Beaumont Port Arthur | 68.2 | 68.2 | 68.1 | 68.2 | 69.1 | 75.3 | 96.2 | 90.9 |
| Brownsville | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 22.2 | 20.2 |
| Corpus Christi | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 20.0 | 23.7 | 24.3 | 27.8 |
| Dallas | 94.4 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 92.6 | 95.9 | 100.0 | 89.2 |
| Fort Worth | 89.2 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.2 | 95.2 | 100.0 | 84.8 |
| Houston | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 95.7 | 99.9 | 100.0 | 95.5 |
| Laredo | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | 35.6 | 28.8 | 26.6 |
| Lubbock | 53.6 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.2 | 55.5 | 52.9 | 50.3 |
| Midland Odessa | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 33.4 | 29.6 | 31.5 |
| Nacogdoches | 90.0 | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 90.3 | 93.9 | 100.0 | 99.1 |
| San Angelo | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.0 | 39.0 | 31.2 | 30.2 |
| Temple Killeen | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 97.9 | 100.0 | 96.9 | 94.0 |
| Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tyler | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.6 | 90.3 | 96.4 | 100.0 | 95.8 |
| Waco | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 97.2 | 100.0 | 100.0 | 90.1 |
| Wichita Falls | 91.2 | 91.4 | 91.3 | 91.6 | 92.1 | 95.5 | 100.0 | 82.8 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Abilene | 48.4 | 462,846 | 457,964 | 945,568 |
| Amarillo | 47.2 | 274,365 | 235,951 | 500,000 |
| Austin | 88.2 | 2,000,274 | 1,969,431 | 2,232,539 |
| Beaumont Port Arthur | 68.2 | 2,014,371 | 1,995,342 | 2,926,263 |
| Brownsville | 26.3 | 1,053,264 | 887,633 | 3,375,775 |
| Corpus Christi | 19.0 | 210,240 | 204,748 | 1,077,857 |
| Dallas | 94.4 | 3,699,200 | 3,626,040 | 3,840,521 |
| Fort Worth | 89.2 | 2,221,594 | 2,186,604 | 2,451,597 |
| Houston | 99.1 | 2,151,747 | 2,134,163 | 2,153,399 |
| Laredo | 35.4 | 766,597 | 642,447 | 1,813,408 |
| Lubbock | 53.6 | 358,142 | 319,728 | 596,207 |
| Midland Odessa | 30.9 | 393,950 | 393,277 | 1,271,543 |
| Nacogdoches | 90.0 | 35,579 | 35,577 | 39,522 |
| San Angelo | 36.4 | 317,971 | 313,728 | 862,151 |
| Temple Killeen | 98.9 | 427,674 | 427,674 | 432,631 |
| Texarkana | 100.0 | 205,315 | 122,593 | 122,593 |
| Tyler | 91.9 | 71,473 | 66,262 | 72,073 |
| Waco | 98.4 | 186,006 | 185,780 | 188,891 |
| Wichita Falls | 91.2 | 512,477 | 512,351 | 562,011 |