Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-08-15
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 2026-08-08 | 2026-07-15 | 2026-05-15 | 2026-02-15 | 2025-08-15 | |
| Abilene | 44.7 | 44.8 | 45.0 | 45.4 | 46.7 | 47.6 | 46.6 | 53.8 |
| Amarillo | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.4 | 43.7 | 44.6 | 46.6 | 47.8 |
| Austin | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 99.3 | 91.7 | 86.2 | 85.6 | 94.3 |
| Beaumont Port Arthur | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 71.8 | 73.4 | 71.4 | 68.3 | 76.0 |
| Brownsville | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.7 | 27.4 | 26.1 | 27.5 | 25.3 |
| Corpus Christi | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 27.5 | 18.3 | 16.5 | 25.6 |
| Dallas | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.8 | 98.3 | 98.5 | 94.9 | 96.8 |
| Fort Worth | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 87.5 | 90.7 | 89.2 | 87.8 | 97.4 |
| Houston | 96.7 | 96.7 | 96.9 | 97.7 | 100.0 | 99.5 | 99.1 | 98.8 |
| Laredo | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 30.3 | 30.0 | 33.4 | 33.8 |
| Lubbock | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 47.7 | 49.0 | 50.3 | 52.7 | 55.4 |
| Midland Odessa | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 34.6 |
| Nacogdoches | 90.6 | 90.7 | 90.9 | 91.5 | 95.2 | 96.8 | 93.6 | 95.6 |
| San Angelo | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.4 | 34.3 | 35.0 | 35.1 | 40.4 |
| Temple Killeen | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 100.0 |
| Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tyler | 93.6 | 93.8 | 94.1 | 94.7 | 98.7 | 97.7 | 95.6 | 97.9 |
| Waco | 94.3 | 94.4 | 94.7 | 95.8 | 99.2 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |
| Wichita Falls | 77.2 | 77.6 | 78.0 | 79.7 | 83.0 | 89.4 | 89.9 | 97.0 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Abilene | 44.7 | 427,969 | 423,087 | 945,568 |
| Amarillo | 42.0 | 248,354 | 209,940 | 500,000 |
| Austin | 98.5 | 2,230,428 | 2,199,585 | 2,232,539 |
| Beaumont Port Arthur | 70.8 | 2,090,213 | 2,071,184 | 2,926,263 |
| Brownsville | 32.1 | 1,316,496 | 1,085,175 | 3,375,775 |
| Corpus Christi | 50.5 | 550,203 | 544,711 | 1,077,857 |
| Dallas | 93.4 | 3,660,097 | 3,589,808 | 3,841,548 |
| Fort Worth | 86.2 | 2,148,762 | 2,113,772 | 2,451,597 |
| Houston | 96.7 | 2,085,800 | 2,081,972 | 2,153,399 |
| Laredo | 38.4 | 780,693 | 695,937 | 1,813,408 |
| Lubbock | 47.2 | 320,057 | 281,643 | 596,207 |
| Midland Odessa | 27.3 | 348,054 | 347,381 | 1,271,543 |
| Nacogdoches | 90.6 | 35,822 | 35,820 | 39,522 |
| San Angelo | 32.9 | 288,064 | 283,821 | 862,151 |
| Temple Killeen | 100.0 | 433,628 | 432,631 | 432,631 |
| Texarkana | 100.0 | 277,090 | 122,593 | 122,593 |
| Tyler | 93.6 | 72,681 | 67,470 | 72,073 |
| Waco | 94.3 | 178,291 | 178,065 | 188,891 |
| Wichita Falls | 77.2 | 434,190 | 434,064 | 562,011 |