Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-04-18
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-03-18 | 2025-01-18 | 2024-10-18 | 2024-04-18 | |
Abilene | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 43.0 | 43.9 | 38.6 | 37.1 |
Amarillo | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 39.0 | 43.9 |
Austin | 51.8 | 51.9 | 52.0 | 52.4 | 53.6 | 55.5 | 59.5 | 44.5 |
Beaumont Port Arthur | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 92.7 | 83.8 |
Brownsville | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 21.2 | 21.0 | 21.1 | 20.8 | 21.3 |
Corpus Christi | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 24.1 | 26.8 | 31.4 | 38.5 |
Dallas | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.5 | 98.1 | 93.6 | 90.5 | 100.0 |
Fort Worth | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.7 | 93.5 | 87.1 | 84.2 | 91.5 |
Houston | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.0 | 99.8 | 93.4 | 100.0 |
Laredo | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 26.9 | 28.0 |
Lubbock | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.8 | 50.2 | 48.6 | 50.9 |
Midland Odessa | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.9 | 30.8 | 27.5 | 20.7 |
Nacogdoches | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.2 | 100.0 |
San Angelo | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 29.0 | 29.6 | 25.5 | 21.1 |
Temple Killeen | 91.0 | 91.0 | 91.2 | 91.5 | 92.2 | 93.2 | 94.6 | 75.5 |
Texarkana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Tyler | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 100.0 |
Waco | 90.8 | 90.9 | 91.0 | 91.4 | 91.9 | 90.4 | 94.0 | 100.0 |
Wichita Falls | 81.3 | 81.4 | 81.3 | 81.6 | 81.6 | 82.2 | 78.5 | 63.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Abilene | 42.2 | 404,254 | 399,372 | 945,568 |
Amarillo | 40.7 | 241,977 | 203,563 | 500,000 |
Austin | 51.8 | 1,187,372 | 1,156,529 | 2,232,539 |
Beaumont Port Arthur | 99.8 | 3,028,540 | 2,921,164 | 2,926,263 |
Brownsville | 20.4 | 966,307 | 690,045 | 3,375,775 |
Corpus Christi | 25.6 | 281,542 | 276,050 | 1,077,857 |
Dallas | 98.0 | 3,871,355 | 3,765,166 | 3,840,521 |
Fort Worth | 93.3 | 2,323,182 | 2,287,754 | 2,451,597 |
Houston | 99.5 | 2,147,342 | 2,143,514 | 2,153,399 |
Laredo | 24.5 | 632,067 | 445,033 | 1,813,408 |
Lubbock | 49.3 | 332,618 | 294,204 | 596,207 |
Midland Odessa | 29.3 | 373,865 | 373,192 | 1,271,543 |
Nacogdoches | 99.0 | 39,131 | 39,129 | 39,522 |
San Angelo | 28.4 | 248,858 | 244,615 | 862,151 |
Temple Killeen | 91.0 | 393,792 | 393,792 | 432,631 |
Texarkana | 100.0 | 604,870 | 122,593 | 122,593 |
Tyler | 100.0 | 77,851 | 72,073 | 72,073 |
Waco | 90.8 | 172,244 | 172,038 | 189,418 |
Wichita Falls | 81.3 | 463,101 | 457,124 | 562,011 |