Lake Granbury: 92.5% full as of 2026-08-02
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-08-02 | 92.5 | 691.44 | 123,851 | 122,942 | 132,949 | 7,713 |
| Yesterday | 2026-08-01 | 92.7 | 691.48 | 124,160 | 123,251 | 132,949 | 7,727 |
| 2 days ago | 2026-07-31 | 92.9 | 691.52 | 124,469 | 123,560 | 132,949 | 7,742 |
| 1 week ago | 2026-07-26 | 94.3 | 691.75 | 126,259 | 125,350 | 132,949 | 7,826 |
| 1 month ago | 2026-07-02 | 98.2 | 692.41 | 131,504 | 130,595 | 132,949 | 8,066 |
| 3 months ago | 2026-05-02 | 99.3 | 692.59 | 132,961 | 132,052 | 132,949 | 8,132 |
| 6 months ago | 2026-02-02 | 96.2 | 692.08 | 128,862 | 127,953 | 132,949 | 7,946 |
| 1 year ago | 2025-08-02 | 99.0 | 692.53 | 132,474 | 131,565 | 132,949 | 8,110 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-08-02 15:45 | 691.44 | 692.70 | -1.26 |
| 1 hour prior | 2026-08-02 14:45 | 691.44 | 692.70 | -1.26 |
| 2 hours prior | 2026-08-02 13:45 | 691.43 | 692.70 | -1.27 |
| 6 hours prior | 2026-08-02 09:45 | 691.44 | 692.70 | -1.26 |
| 12 hours prior | 2026-08-02 03:45 | 691.44 | 692.70 | -1.26 |
| 24 hours prior | 2026-08-01 15:45 | 691.46 | 692.70 | -1.24 |
| 48 hours prior | 2026-07-31 15:45 | 691.51 | 692.70 | -1.19 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |