Lake Granbury: 86.4% full as of 2026-09-17
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-09-17 | 86.4 | 690.37 | 115,807 | 114,898 | 132,949 | 7,322 |
| Yesterday | 2026-09-16 | 86.5 | 690.38 | 115,881 | 114,972 | 132,949 | 7,326 |
| 2 days ago | 2026-09-15 | 86.6 | 690.41 | 116,100 | 115,191 | 132,949 | 7,337 |
| 1 week ago | 2026-09-10 | 87.5 | 690.56 | 117,205 | 116,296 | 132,949 | 7,392 |
| 1 month ago | 2026-08-17 | 90.7 | 691.13 | 121,478 | 120,569 | 132,949 | 7,599 |
| 3 months ago | 2026-06-17 | 98.9 | 692.52 | 132,393 | 131,484 | 132,949 | 8,107 |
| 6 months ago | 2026-03-17 | 98.7 | 692.49 | 132,150 | 131,241 | 132,949 | 8,096 |
| 1 year ago | 2025-09-17 | 95.8 | 692.00 | 128,227 | 127,318 | 132,949 | 7,917 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-09-17 03:45 | 690.37 | 692.70 | -2.33 |
| 1 hour prior | 2026-09-17 02:45 | 690.37 | 692.70 | -2.33 |
| 2 hours prior | 2026-09-17 01:45 | 690.36 | 692.70 | -2.34 |
| 6 hours prior | 2026-09-16 21:45 | 690.38 | 692.70 | -2.32 |
| 12 hours prior | 2026-09-16 15:45 | 690.37 | 692.70 | -2.33 |
| 24 hours prior | 2026-09-16 03:45 | 690.40 | 692.70 | -2.30 |
| 48 hours prior | 2026-09-15 03:45 | 690.42 | 692.70 | -2.28 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |