Lake Granbury: 90.9% full as of 2026-08-15
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-08-15 | 90.9 | 691.16 | 121,706 | 120,797 | 132,949 | 7,610 |
| Yesterday | 2026-08-14 | 90.9 | 691.16 | 121,706 | 120,797 | 132,949 | 7,610 |
| 2 days ago | 2026-08-13 | 91.0 | 691.18 | 121,858 | 120,949 | 132,949 | 7,618 |
| 1 week ago | 2026-08-08 | 91.5 | 691.28 | 122,622 | 121,713 | 132,949 | 7,654 |
| 1 month ago | 2026-07-15 | 96.2 | 692.08 | 128,862 | 127,953 | 132,949 | 7,946 |
| 3 months ago | 2026-05-15 | 99.4 | 692.60 | 133,043 | 132,134 | 132,949 | 8,136 |
| 6 months ago | 2026-02-15 | 98.5 | 692.45 | 131,827 | 130,918 | 132,949 | 8,081 |
| 1 year ago | 2025-08-15 | 98.3 | 692.42 | 131,584 | 130,675 | 132,949 | 8,070 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-08-15 19:45 | 691.15 | 692.70 | -1.55 |
| 1 hour prior | 2026-08-15 18:45 | 691.13 | 692.70 | -1.57 |
| 2 hours prior | 2026-08-15 17:45 | 691.13 | 692.70 | -1.57 |
| 6 hours prior | 2026-08-15 13:45 | 691.16 | 692.70 | -1.54 |
| 12 hours prior | 2026-08-15 07:45 | 691.17 | 692.70 | -1.53 |
| 24 hours prior | 2026-08-14 19:45 | 691.15 | 692.70 | -1.55 |
| 48 hours prior | 2026-08-13 19:45 | 691.17 | 692.70 | -1.53 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1969-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 -1.11 |
| Dead pool elevation | 640.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Service spillway crest elevation | 658.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Emergency spillway crest elevation | 693.00 ft above NGVD29 -1.11 |
| Top of dam elevation | 706.50 ft above NGVD29 -1.11 |
| Conservation pool elevation | 692.70 ft above NGVD29 -1.11 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1969-01-01 (source: TWDB)
1993-10-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2003-07-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2015-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08090900 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08090900 |